Brushes by use
Japanese Eye Shadow Brushes
Our data lists 351 Japanese eye shadow brushes from 6 brands: Chikuhodo 47, Hakuhodo 152, Koyudo 2, Bisyodo 44, Tanseido 92 and Mizuho 14 (358 entries counting handle versions). By hair, 112 include goat hair, 91 include squirrel hair and 62 include horse hair.
Specs from each brand's official product pages, last checked 2026-10-10 (how we check). Counts are per model number. A brush listed for several uses also appears on those use pages. No rankings or recommendations.
Which Japanese brands make eye shadow brushes?
6 brands in our data list eye shadow brushes: Chikuhodo (47), Hakuhodo (152), Koyudo (2), Bisyodo (44), Tanseido (92) and Mizuho (14).
| Brand | Models | Series with eye shadow brushes |
|---|---|---|
| Chikuhodo 竹宝堂 | 47 | R / RR series (7), FO series (5), GL series (4), GS series (4), Homare (KZ) series (4), Passion series (4), Anne series (3), J-S series (3), REN series (3), Takumi series (3), J-G series (2), Z series (2), ZE series (Premium Silver Fox “Zen”) (2), K portable series (1) |
| Hakuhodo 白鳳堂 | 152 | G Series (52), J Series (52), S100 (Black handle) (16), S100 (Vermillion handle) (16), Kokutan (12), Men's Makeup Set (2), I Series (1), Misako Portable (1) |
| Koyudo 晃祐堂 | 2 | Yoshiki (2) |
| Bisyodo ウエダ美粧堂 | 44 | BISYODO Long (12), BISYODO Short (6), SHIORI (5), Cheri series (4), TSUMUGI (4), alba series (3), GRAND (3), 80th anniversary T.ueda (set only) (2), Limited items (限定商品) (2), Futur series (1), LIMITED EDITION (Vintage pine squirrel) (1), No series stated (1) |
| Tanseido 丹精堂 | 92 | No series stated (92) |
| Mizuho 瑞穂 | 14 | No series stated (14) |
What hair are Japanese eye shadow brushes made of?
By hair type: squirrel hair 91, goat hair 112, horse hair 62, weasel and kolinsky hair 58, synthetic fibre 57, fox hair 14, hair not confirmed 5. A blend counts under each hair it contains.
Hair as the brands write it: Horse (52), Goat (49), Synthetic fiber (46), Weasel (41), Blue squirrel (34), Gray squirrel (22), Pine squirrel (21), Goat (Sokoho, tea-dyed) (18), Kolinsky (17), Goat (Sokoho) (15), Goat (Sokoho, black-dyed) (14), Tamage (cat) (10), Pony (8), Silver fox (8), Kazan squirrel (7), Goat (Saikoho) (5), not confirmed (5), Goat (High Grade) (4), Goat (Sokouhou / "Quality Goat") (4), Synthetic fiber (gray-squirrel type) (4), Goat (Saikouhou / "HQ Goat") (3), Red fox (3), Tree squirrel (3), Ag-TAfrE® (synthetic fibers) (2), BPT (synthetic fibers) (2), North American squirrel (2), Pine squirrel (vintage) (2), Premium silver fox (2), Raccoon dog (2), 上質細光峰 (saikoho) (2), bPT (synthetic fibers) (1), Canadian squirrel (1), Fox (1), Horse (pony) (1), PBT (synthetic) (1), Pony (Japanese) (1), Red squirrel (1), Synthetic fiber (weasel type) (1).
How long are Japanese eye shadow brushes?
Listed hair lengths run from 2.5 to 50 mm (341 models with a single listed value), and total lengths from 87 to 200 mm (262 entries).
Values given per handle, as two numbers, or as “approx.” are left out of these ranges but shown in the table. Models we could not confirm show Not confirmed.
What shapes are listed for eye shadow brushes?
Round & Flat (159), Round (55), Flat-round (37), not listed (24), Round & Angled (16), Tapered (16), Angled (8), Flat (8), Angled round & flat (6), Round & Flat, short (4), Angled flat (2), Candle (2), Colon (rounded) (2), Kebo (2), Round (丸) (2), Round & Angled, stepped (2), Finger-shaped (1), Round & angled (1), Round & flat (1), Round & flat, short (1), Round, stepped (1), Triangle (1).
All 351 Japanese eye shadow brushes
Listed by brand, then model number. Lengths in mm as the brand lists them; where a total length is given per handle, the codes are Hakuhodo's (BkSM medium, BkSS short, BkSLN standard, BkSLL long, ShSL champagne gold). Prices are official prices in Japan (JPY, 2026-10-11). Use the length and price headings to sort.
| Brand | Model | Series | Listed use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikuhodo | AN-4 | Anne series | Eye shadow | Flat-round | Horse | 99 mm | 14 mm | ¥2,750 |
| Chikuhodo | AN-6 | Anne series | Eye shadow | Round | Horse | 96 mm | 11 mm | ¥2,530 |
| Chikuhodo | AN-7 | Anne series | Shadow-liner | Flat-round | Horse, Weasel | 89 mm | 4 mm | ¥2,530 |
| Chikuhodo | FO-5 | FO series | Eye shadow | Flat-round | Silver fox | 130 mm | 20 mm | ¥4,290 |
| Chikuhodo | FO-6 | FO series | Eye shadow | Flat-round | Silver fox | 121 mm | 11 mm | ¥4,070 |
| Chikuhodo | FO-7 | FO series | Eye shadow | Round | Silver fox | 122 mm | 12 mm | ¥4,070 |
| Chikuhodo | FO-8 | FO series | Shadow-liner | Flat-round | Silver fox | 116 mm | 6 mm | ¥3,850 |
| Chikuhodo | FO-10 | FO series | Eye shadow | Finger-shaped | Silver fox | 125 mm | 15 mm | ¥4,510 |
| Chikuhodo | GL-9 | GL series | Eye shadow | Flat-round | Weasel | 188 mm | 18 mm | ¥9,020 |
| Chikuhodo | GL-10 | GL series | Eye shadow | Flat-round | Gray squirrel | 188 mm | 18 mm | ¥5,060 |
| Chikuhodo | GL-11 | GL series | Eye shadow | Flat-round | Gray squirrel | 182 mm | 12 mm | ¥3,960 |
| Chikuhodo | GL-14 | GL series | Shadow-liner | Flat-round | Weasel | 174 mm | 4 mm | ¥4,400 |
| Chikuhodo | GS-9 | GS series | Eye shadow | Flat-round | Weasel | 113 mm | 18 mm | ¥9,020 |
| Chikuhodo | GS-10 | GS series | Eye shadow | Flat-round | Gray squirrel | 113 mm | 18 mm | ¥5,060 |
| Chikuhodo | GS-11 | GS series | Eye shadow | Flat-round | Gray squirrel | 107 mm | 12 mm | ¥3,960 |
| Chikuhodo | GS-14 | GS series | Shadow-liner | Flat-round | Weasel | 99 mm | 4 mm | ¥4,400 |
| Chikuhodo | J-G4 | J-G series | Eye shadow | Flat-round | Ag-TAfrE® (synthetic fibers) | 127 mm | 17 mm | ¥3,300 |
| Chikuhodo | J-G5 | J-G series | Eye shadow | Candle | Ag-TAfrE® (synthetic fibers) | 120 mm | 10 mm | ¥3,080 |
| Chikuhodo | J-S3 | J-S series | Eye shadow | Flat-round | BPT (synthetic fibers) | 129 mm | 19 mm | ¥3,080 |
| Chikuhodo | J-S4 | J-S series | Eye shadow | Flat-round | bPT (synthetic fibers) | 120 mm | 10 mm | ¥2,750 |
| Chikuhodo | J-S5 | J-S series | Shadow-liner | Flat-round | BPT (synthetic fibers) | 116 mm | 6 mm | ¥2,640 |
| Chikuhodo | K-3 | K portable series | Eye shadow | Flat-round | Gray squirrel, Weasel | 140 mm in use / 100 mm carried | 11 mm | ¥4,400 |
| Chikuhodo | KZ-5 | Homare (KZ) series | Eye shadow | Round | Kazan squirrel | 145 mm | 30 mm | ¥11,000 |
| Chikuhodo | KZ-6 | Homare (KZ) series | Eye shadow | Flat-round | Kazan squirrel | 132 mm | 17 mm | ¥11,000 |
| Chikuhodo | KZ-7 | Homare (KZ) series | Eye shadow | Flat-round | Kazan squirrel | 127 mm | 12 mm | ¥8,800 |
| Chikuhodo | KZ-8 | Homare (KZ) series | Eye shadow | Round | Kazan squirrel | 126 mm | 11 mm | ¥8,800 |
| Chikuhodo | PS-4 | Passion series | Eye shadow | Flat-round | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") | 126 mm | 16 mm | ¥3,410 |
| Chikuhodo | PS-8 | Passion series | Eye shadow | Flat-round | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") | 121 mm | 11 mm | ¥2,970 |
| Chikuhodo | PS-9 | Passion series | Shadow-liner | Flat-round | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") | 116 mm | 6 mm | ¥2,970 |
| Chikuhodo | PS-12 | Passion series | Eye shadow | Flat-round | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") | 124 mm | 14 mm | ¥3,190 |
| Chikuhodo | R-S1 | R / RR series | Eye shadow | Flat-round | Horse | 140 mm | 20 mm | ¥2,750 |
| Chikuhodo | R-S2 | R / RR series | Eye shadow | Flat-round | Horse | 136 mm | 16 mm | ¥2,310 |
| Chikuhodo | R-S3 | R / RR series | Eye shadow | Flat-round | Horse | 129 mm | 9 mm | ¥2,200 |
| Chikuhodo | R-S10 | R / RR series | Eye shadow | Flat-round | Silver fox | 140 mm | 20 mm | ¥4,290 |
| Chikuhodo | R-S11 | R / RR series | Eye shadow | Flat-round | Silver fox | 131 mm | 11 mm | ¥4,070 |
| Chikuhodo | R-SL4 | R / RR series | Shadow-liner | Flat-round | Horse | 124 mm | 4 mm | ¥2,310 |
| Chikuhodo | R-SL5 | R / RR series | Shadow-liner | Flat-round | Silver fox | 126 mm | 6 mm | ¥3,850 |
| Chikuhodo | REN-4 | REN series | Eye shadow | Flat-round | Red fox, Gray squirrel | 136 mm | 21 mm | ¥7,150 |
| Chikuhodo | REN-5 | REN series | Eye shadow | Round | Red fox, Gray squirrel | 131 mm | 16 mm | ¥5,500 |
| Chikuhodo | REN-8 | REN series | Eye shadow | Flat-round | Red fox, Gray squirrel | 131 mm | 16 mm | ¥6,050 |
| Chikuhodo | T-6 | Takumi series | Eye shadow L | Flat-round | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") | 138 mm | 23 mm | ¥4,840 |
| Chikuhodo | T-7 | Takumi series | Eye shadow M | Flat-round | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") | 129 mm | 14 mm | ¥3,960 |
| Chikuhodo | T-8 | Takumi series | Eye shadow S | Round | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") | 127 mm | 12 mm | ¥3,740 |
| Chikuhodo | Z-5 | Z series | Eye shadow | Flat-round | Gray squirrel | 135 mm | 19 mm | ¥6,600 |
| Chikuhodo | Z-10 | Z series | Eye shadow | Round | Gray squirrel | 125 mm | 11 mm | ¥4,950 |
| Chikuhodo | ZE-5 | ZE series (Premium Silver Fox “Zen”) | Eye shadow | Candle | Premium silver fox | 145 mm | 30 mm | ¥6,600 |
| Chikuhodo | ZE-6 | ZE series (Premium Silver Fox “Zen”) | Eye shadow | Flat-round | Premium silver fox | 135 mm | 20 mm | ¥6,050 |
| Hakuhodo | G004 | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Pine squirrel, North American squirrel | BkSM 126.5 mm / BkSS 106.5 mm / BkSLN 146.5 mm / BkSLL 184.5 mm / ShSL 146.5 mm | 11.5 mm | ¥4,730 |
| Hakuhodo | G004A | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Blue squirrel, Goat | BkSM 126.5 mm / BkSS 106.5 mm / BkSLN 146.5 mm / BkSLL 184.5 mm / ShSL 146.5 mm | 11.5 mm | ¥5,280 |
| Hakuhodo | G005 | G Series | Eye shadow, Shadow liner | Round & Flat | Weasel | BkSM 121.3 mm / BkSS 101.3 mm / BkSLN 146.3 mm / BkSLL 179.3 mm / ShSL 146.3 mm | 6.3 mm | ¥4,180 |
| Hakuhodo | G005A | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Blue squirrel, Goat | 146.3 mm | 6.3 mm | ¥3,850 |
| Hakuhodo | G021A | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Blue squirrel, Goat | 150 mm | 20 mm | ¥6,710 |
| Hakuhodo | G021N | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Blue squirrel, Synthetic fiber | BkSM 125 mm / BkSS 115 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 193 mm / ShSL 150 mm | 20 mm | ¥8,910 |
| Hakuhodo | G125A | G Series | Eye shadow | Round & Angled | Blue squirrel, Goat | 148.5 mm | 13.5 mm | ¥6,490 |
| Hakuhodo | G126 | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Weasel | BkSM 134 mm / BkSS 114 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 187 mm / ShSL 154 mm | 14 mm | ¥8,800 |
| Hakuhodo | G132 | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Weasel | BkSM 134 mm / BkSS 114 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 187 mm / ShSL 154 mm | 14 mm | ¥8,030 |
| Hakuhodo | G142A | G Series | Eye shadow | Round | Blue squirrel, Goat | 153 mm | 18 mm | ¥4,290 |
| Hakuhodo | G144 | G Series | Shadow liner, Eye shadow | Round & Flat | Tamage (cat) | BkSM 122 mm / BkSS 102 mm / BkSLN 147 mm / BkSLL 180 mm / ShSL 147 mm | 7 mm | ¥4,290 |
| Hakuhodo | G214A | G Series | Eye shadow | Round | Blue squirrel, Goat | 153 mm | 18 mm | ¥10,120 |
| Hakuhodo | G232 | G Series | Eye shadow | Angled | Pine squirrel, North American squirrel | EN 136 / JA 156 mm (pages differ) | 16 mm | ¥5,280 |
| Hakuhodo | G232A | G Series | Eye shadow | Angled | Blue squirrel, Goat | EN 136 / JA 131 mm (pages differ) | 16 mm | ¥5,170 |
| Hakuhodo | G239 | G Series | Eye shadow | Angled | Blue squirrel, Goat | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) | 14 mm | ¥5,060 |
| Hakuhodo | G242 | G Series | Eye shadow, Concealer | Round & Flat | Weasel, Synthetic fiber | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 146 mm / BkSLL 184 mm / ShSL 151 mm | 11 mm | ¥6,380 |
| Hakuhodo | G528 | G Series | Highlighter, Eye shadow | Colon (rounded) | Blue squirrel, Synthetic fiber | EN 122 / JA 147 mm (pages differ) | 17 mm | ¥20,900 |
| Hakuhodo | G532N | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Blue squirrel, Synthetic fiber | EN 124 / JA 149 mm (pages differ) | 14 mm | ¥9,350 |
| Hakuhodo | G533A | G Series | Eye shadow | Tapered | Blue squirrel, Goat | 145 mm | 10 mm | ¥4,400 |
| Hakuhodo | G5503 | G Series | Eye shadow (base) | Round & Flat | Horse | EN 124 / JA 149 mm (pages differ) | 19 mm | ¥4,400 |
| Hakuhodo | G5504 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round & Flat | Horse | EN 132 / JA 152 mm (pages differ) | 17 mm | ¥3,960 |
| Hakuhodo | G5505 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round & Flat | Horse | EN 128 / JA 148 mm (pages differ) | 13 mm | ¥3,300 |
| Hakuhodo | G5507 | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | BkSM 126.5 mm / BkSS 106.5 mm / BkSLN 146.5 mm / BkSLL 184.5 mm / ShSL 146.5 mm | 11.5 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | G5508 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round & Flat, short | Horse | EN 122 / JA 147 mm (pages differ) | 12 mm | ¥5,390 |
| Hakuhodo | G5509 | G Series | Eye shadow (eyelid), Liner | Round & Flat, short | Horse | EN 114.5 / JA 139.5 mm (pages differ) | 9.5 mm | ¥4,290 |
| Hakuhodo | G5510 | G Series | Eye shadow | Round & Flat, short | Horse | BkSM 121 mm / BkSS 101 mm / BkSLN 141 mm / BkSLL 179 mm / ShSL 141 mm | 6 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | G5511 Black Medium (BkSM) | G Series | Eye shadow | Round & flat, short | Horse | 119.5 mm | 4.5 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | G5511 Black Standard (BkSLN) | G Series | Eye shadow | Round & flat, short | Horse | 144.5 mm | 4.5 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | G5512 | G Series | Eye shadow (eyelid), Liner | Round & Flat, short | Horse | BkSM 117.5 mm / BkSS 97.5 mm / BkSLN 137.5 mm / BkSLL 175.5 mm / ShSL 142.5 mm | 2.5 mm | ¥2,860 |
| Hakuhodo | G5513 | G Series | Eye shadow (eyelid), Liner | Round & Flat | Horse | BkSM 122 mm / BkSS 102 mm / BkSLN 147 mm / BkSLL 180 mm / ShSL 147 mm | 7 mm | ¥2,860 |
| Hakuhodo | G5514 | G Series | Eye shadow | Tapered | Horse | BkSM 123 mm / BkSS 103 mm / BkSLN 148 mm / BkSLL 181 mm / ShSL 148 mm | 8 mm | ¥2,860 |
| Hakuhodo | G5515 | G Series | Eye shadow (eyelid), Liner | Tapered | Horse | BkSM 120.5 mm / BkSS 100.5 mm / BkSLN 140.5 mm / BkSLL 178.5 mm / ShSL 145.5 mm | 5.5 mm | ¥2,750 |
| Hakuhodo | G5516 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Horse | EN 137.5 / JA 157.5 mm (pages differ) | 22.5 mm | ¥3,300 |
| Hakuhodo | G5517 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Horse | EN 132 / JA 152 mm (pages differ) | 17 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | G5520 | G Series | Eye shadow | Tapered | Blue squirrel, Horse | BkSM 123 mm / BkSS 103 mm / BkSLN 148 mm / BkSLL 181 mm / ShSL 148 mm | 8 mm | ¥3,960 |
| Hakuhodo | G5522 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Blue squirrel, Goat | BkSM 136 mm / BkSS 116 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 156 mm | 21 mm | ¥5,500 |
| Hakuhodo | G5523A | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Blue squirrel, Goat | 151 mm | 16 mm | ¥4,730 |
| Hakuhodo | G5523N | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round & Flat | Blue squirrel, Synthetic fiber | EN 131 / JA 151 mm (pages differ) | 16 mm | ¥5,610 |
| Hakuhodo | G5526 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Horse | BkSM 129 mm / BkSS 109 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 187 mm / ShSL 149 mm | 14 mm | ¥3,300 |
| Hakuhodo | G5528N | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Blue squirrel, Synthetic fiber | EN 126 / JA 146 mm (pages differ) | 11 mm | ¥6,820 |
| Hakuhodo | G5529N | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Blue squirrel, Synthetic fiber | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | 13 mm | ¥4,290 |
| Hakuhodo | G5533N | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Blue squirrel, Synthetic fiber | EN 133 / JA 153 mm (pages differ) | 18 mm | ¥5,170 |
| Hakuhodo | G5534N | G Series | Eye shadow (eyelid) | Tapered | Blue squirrel, Synthetic fiber | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | 13 mm | ¥4,510 |
| Hakuhodo | G5537 | G Series | Eye shadow (base), Highlighter | Tapered | Goat | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) | 50 mm | ¥5,280 |
| Hakuhodo | G5538 | G Series | Eye shadow (base), Highlighter | Round | Goat | BkSM 145 mm / BkSS 135 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 213 mm / ShSL 170 mm | 40 mm | ¥4,620 |
| Hakuhodo | G5539 | G Series | Eye shadow (base), Highlighter | Tapered | Goat | EN 144 / JA 164 mm (pages differ) | 29 mm | ¥3,520 |
| Hakuhodo | G5540 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Round | Goat | EN 143 / JA 163 mm (pages differ) | 28 mm | ¥3,520 |
| Hakuhodo | G5548 | G Series | Eye shadow (eyelid), Liner | Tapered | Blue squirrel, Horse | EN 125 / JA 145 mm (pages differ) | 10 mm | ¥4,620 |
| Hakuhodo | G5558 | G Series | Eye shadow | Tapered | Kazan squirrel | EN 117 / JA 142 mm (pages differ) | 12 mm | ¥17,050 |
| Hakuhodo | G5561 | G Series | Eye shadow | Round | Kazan squirrel | EN 116 / JA 141 mm (pages differ) | 11 mm | ¥17,050 |
| Hakuhodo | G5702 | G Series | Eye shadow | Round & Flat | Pine squirrel | EN 124 / JA 149 mm (pages differ) | 9 mm | ¥4,510 |
| Hakuhodo | G6070 | G Series | Eye shadow, Highlighter | Kebo | Blue squirrel | BkSM 145 mm / BkSS 125 mm / BkSLN 165 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 165 mm | 30 mm | ¥7,480 |
| Hakuhodo | G6451 | G Series | Eye shadow | Round & Angled | Blue squirrel, Goat, Synthetic fiber | EN 126 / JA 151 mm (pages differ) | 16 mm | ¥8,140 |
| Hakuhodo | HD1395 Eye Shadow Brush 01 | Men's Makeup Set | Eye shadow | Not confirmed | Synthetic fiber | 145 mm | 10 mm | — |
| Hakuhodo | HD1395 Eye Shadow Brush 02 | Men's Makeup Set | Eye shadow (lash line) | Not confirmed | Horse | 163 mm | 8 mm | — |
| Hakuhodo | I5608N Black Medium (BkSM) | I Series | Eye shadow | Round & angled | Synthetic fiber | 119 mm | 9 mm | ¥3,850 |
| Hakuhodo | I5608N Black Standard (BkSLN) | I Series | Eye shadow | Round & angled | Synthetic fiber | 139 mm | 9 mm | ¥3,850 |
| Hakuhodo | J004 Black Medium (BkSM) | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat | 126.5 mm | 11.5 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | J004 Black Standard (BkSLN) | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat | 146.5 mm | 11.5 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | J004H | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 126.5 / JA 146.5 mm (pages differ) | 11.5 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | J005 Black Medium (BkSM) | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | 121.3 mm | 6.3 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J005 Black Standard (BkSLN) | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | 146.3 mm | 6.3 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J005H | J Series | Eye shadow, Shadow liner | Round & Flat | Horse | EN 121.3 / JA 146.3 mm (pages differ) | 6.3 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J006 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | 20 mm | ¥3,960 |
| Hakuhodo | J006H | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | 20 mm | ¥4,290 |
| Hakuhodo | J021 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat | BkSM 130 mm / BkSS 120 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 193 mm / ShSL 155 mm | 20 mm | ¥4,180 |
| Hakuhodo | J021GS | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | 20 mm | ¥4,070 |
| Hakuhodo | J033 | J Series | Eye shadow | Round | Horse | EN 122 / JA 142 mm (pages differ) | 7 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J034 | J Series | Eye shadow | Round | Horse | 142 mm | 7 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J035 | J Series | Eye shadow | Round | Horse | BkSM 121 mm / BkSS 101 mm / BkSLN 141 mm / BkSLL 179 mm / ShSL 141 mm | 6 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J036 | J Series | Eye shadow | Round | Horse | 144 mm | 4 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J121H | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 127 / JA 152 mm (pages differ) | 17 mm | ¥4,290 |
| Hakuhodo | J122 | J Series | Eye shadow | Round & Angled | Goat | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥4,510 |
| Hakuhodo | J122R | J Series | Eye shadow | Round & Angled, stepped | Goat, Synthetic fiber | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥4,400 |
| Hakuhodo | J125 | J Series | Eye shadow | Round & Angled | Goat | BkSM 123.5 mm / BkSS 113.5 mm / BkSLN 143.5 mm / BkSLL 186.5 mm / ShSL 148.5 mm | 13.5 mm | ¥4,400 |
| Hakuhodo | J125R | J Series | Eye shadow | Round & Angled, stepped | Goat, Synthetic fiber | BkSM 123.5 mm / BkSS 113.5 mm / BkSLN 143.5 mm / BkSLL 186.5 mm / ShSL 148.5 mm | 13.5 mm | ¥4,400 |
| Hakuhodo | J127 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 130 mm / BkSS 110 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 188 mm / ShSL 150 mm | 15 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J127H | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 130 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥3,300 |
| Hakuhodo | J133 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 129 mm / BkSS 109 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 187 mm / ShSL 149 mm | 14 mm | ¥3,300 |
| Hakuhodo | J133H | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) | 14 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | J134H | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 124.5 / JA 144.5 mm (pages differ) | 9.5 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | J138 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | BkSM 123 mm / BkSS 103 mm / BkSLN 143 mm / BkSLL 181 mm / ShSL 143 mm | 8 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J142 | J Series | Eye shadow | Round | Goat | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 153 mm | 18 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J144H | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 122 / JA 147 mm (pages differ) | 7 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J146 | J Series | Eye shadow | Round | Goat | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 156 mm | 16 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J180 | J Series | Eye shadow | Flat | Synthetic fiber | BkSM 124 mm / BkSS 104 mm / BkSLN 144 mm / BkSLL 182 mm / ShSL 144 mm | 9 mm | ¥3,080 |
| Hakuhodo | J181 | J Series | Eye shadow, Shadow liner | Round & Flat | Synthetic fiber | BkSM 121 mm / BkSS 101 mm / BkSLN 146 mm / BkSLL 179 mm / ShSL 146 mm | 6 mm | ¥2,860 |
| Hakuhodo | J214 | J Series | Highlighter, Eye shadow | Round | Goat | BkSM 128 mm / BkSS 118 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 196 mm / ShSL 153 mm | 18 mm | ¥5,500 |
| Hakuhodo | J214R | J Series | Highlighter, Eye shadow | Round, stepped | Goat, Synthetic fiber | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | 18 mm | ¥4,620 |
| Hakuhodo | J220 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | 18 mm | ¥3,630 |
| Hakuhodo | J232 | J Series | Eye shadow | Angled | Goat | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 151 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 151 mm | 16 mm | ¥3,410 |
| Hakuhodo | J239H | J Series | Eye shadow | Angled | Horse | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) | 14 mm | ¥3,520 |
| Hakuhodo | J242 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 126 mm / BkSS 106 mm / BkSLN 146 mm / BkSLL 184 mm / ShSL 146 mm | 11 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J242HS | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 126 / JA 146 mm (pages differ) | 11 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J243HS | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 127 / JA 147 mm (pages differ) | 12 mm | ¥3,190 |
| Hakuhodo | J246HS | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 10 mm | ¥2,970 |
| Hakuhodo | J513 | J Series | Eye shadow | Round & Angled | Goat | EN 127 / JA 152 mm (pages differ) | 17 mm | ¥4,510 |
| Hakuhodo | J515 | J Series | Eye shadow | Round & Angled | Goat | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥3,960 |
| Hakuhodo | J528 | J Series | Highlighter, Eye shadow | Colon (rounded) | Goat | EN 117 / JA 142 mm (pages differ) | 17 mm | ¥6,930 |
| Hakuhodo | J532 | J Series | Eye shadow | Round & Flat | Goat | BkSM 124 mm / BkSS 114 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 192 mm / ShSL 149 mm | 14 mm | ¥4,510 |
| Hakuhodo | J533 Black Medium (BkSM) | J Series | Eye shadow | Tapered | Horse | 125 mm | 10 mm | ¥3,300 |
| Hakuhodo | J533 Black Standard (BkSLN) | J Series | Eye shadow | Tapered | Horse | 145 mm | 10 mm | ¥3,300 |
| Hakuhodo | J5522 | J Series | Eye shadow | Round | Goat | BkSM 136 mm / BkSS 116 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 156 mm | 21 mm | ¥3,190 |
