Hakuhodo · Series
Hakuhodo J Series
Hakuhodo J Series has 144 model numbers in our data (159 entries counting handle versions). The most common listed uses are eye shadow (49), powder (26), blush (22) and highlighter (16), and the most common hair is goat (96), synthetic fiber (67) and horse (42).
Source: Hakuhodo's official product pages, last checked 2026-10-10 (how we check). Counts are per model number.
What does Hakuhodo say about the J Series?
Hakuhodo says the natural hair used in the J range is not dyed. Many J brushes are offered with a choice of five handles (BkSS, BkSM, BkSLN, BkSLL, ShSL). [official]
What are Hakuhodo J Series brushes used for?
By first listed use: eye shadow 49, powder 26, blush 22, highlighter 16, eyebrow 11, foundation 5, liner 4, lip 3, eyeliner 2, finishing 2, glow powder 1, mascara 1, powder & liquid 1 and spooley 1.
Compare with other brands by use: Eye shadow (52) · Powder (30) · Blush / cheek (27) · Highlighter (27) · Eyebrow (11) · Eyeliner (9) · Foundation (6) · Lip (3) · Concealer (1)
Shapes as listed: Round & Flat (40), Round (24), Angled (19), Round & Angled (8), Tapered (8), Flat (7), Kebo (7), Kebo, stepped (10 mm step) (3), Colon, stepped (2), Dome (2), Fan (2), Fan, stepped (2), Kebo, stepped (4 mm step) (2), not listed (2), Round & Angled, stepped (2), Round & flat (2), Round & Flat, stepped (2), Round, short (2), Brush & comb (1), Colon (rounded) (1), Kebo, stepped (3 mm step) (1), Kebo, stepped (5 mm step) (1), Round & angled (1), Round & Angled, short (1), Round & Angled, stepped (2 mm step at the tips) (1), Round, stepped (1).
What hair do Hakuhodo J Series brushes use?
By hair as Hakuhodo lists it: Goat (96), Synthetic fiber (67), Horse (42), Hog (1). Blends count once per material.
Hair guides: Goat hair (96) · Horse hair (42) · Synthetic fibre (67)
How long are Hakuhodo J Series brushes?
Listed total lengths run from 113 to 185 mm (for models listed with several handle lengths, only the BkSM medium length is counted), and hair lengths from 2.3 to 55 mm.
Models whose length we could not confirm are left out of these ranges and shown as Not confirmed in the table.
How much do Hakuhodo J Series brushes cost?
Hakuhodo's official site lists prices for 144 of the 144 Hakuhodo J Series model numbers. They run from ¥2,200 (J013) to ¥19,800 (J527HS), with a median of ¥4,455, tax included as the pages state (checked 2026-10-11).
| First listed use | Models priced | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| Eye shadow | 49 of 49 | ¥2,860 J181, J5529 | ¥5,390 J6483, J6484 |
| Powder | 26 of 26 | ¥3,080 J6095 | ¥18,150 J6403H |
| Blush | 22 of 22 | ¥4,620 J5547 | ¥15,400 J501 |
| Highlighter | 16 of 16 | ¥3,960 J7012 | ¥7,260 J512 |
| Eyebrow | 11 of 11 | ¥2,860 J029, J030 | ¥6,050 J535H |
| Foundation | 5 of 5 | ¥4,510 J545 | ¥14,850 J9012 |
| Liner | 4 of 4 | ¥2,640 J007H | ¥2,860 J521H |
| Lip | 3 of 3 | ¥2,970 J170, J171 | ¥3,300 J523 |
| Eyeliner | 2 of 2 | ¥2,750 J007HS, J522 | ¥2,750 J007HS, J522 |
| Finishing | 2 of 2 | ¥14,850 J0301 | ¥16,500 J100 |
| Glow powder | 1 of 1 | ¥19,800 J527HS | ¥19,800 J527HS |
| Mascara | 1 of 1 | ¥3,190 J4006 | ¥3,190 J4006 |
| Powder & liquid | 1 of 1 | ¥10,010 J9003 | ¥10,010 J9003 |
| Spooley | 1 of 1 | ¥2,200 J013 | ¥2,200 J013 |
Official prices in Japan as shown on each brand's own website on 2026-10-11; “incl. tax” means the page states that Japanese consumption tax is included. Prices can change, so check the current price on the official page. Shop prices and stock are not shown. Handle versions of one model share one product page and count once. About prices
All Hakuhodo J Series models
Grouped by model-number family (J0xx J1xx J2xx J03xx J5xx J40xx J55xx J60xx J64xx J65xx J70xx J90xx JP12 ). These groupings are ours, by leading digits, not Hakuhodo's.
Where a total length is given per handle, the codes are Hakuhodo's: BkSM medium, BkSS short, BkSLN standard, BkSLL long, ShSL champagne gold.
J0xx (20)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J004 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Round & Flat | Goat | 126.5 mm | 11.5 mm | ¥3,410 |
| J004 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Round & Flat | Goat | 146.5 mm | 11.5 mm | ¥3,410 |
| J004H | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 126.5 / JA 146.5 mm (pages differ) | 11.5 mm | ¥3,410 |
| J005 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | 121.3 mm | 6.3 mm | ¥2,970 |
| J005 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | 146.3 mm | 6.3 mm | ¥2,970 |
| J005H | Eye shadow, Shadow liner | Round & Flat | Horse | EN 121.3 / JA 146.3 mm (pages differ) | 6.3 mm | ¥2,970 |
| J006 | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | 20 mm | ¥3,960 |
| J006H | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | 20 mm | ¥4,290 |
| J007H | Liner | Round | Horse | EN 116.3 / JA 136.3 mm (pages differ) | 6.3 mm | ¥2,640 |
| J007HS | Eyeliner | Round | Horse, Synthetic fiber | EN 116.3 / JA 136.3 mm (pages differ) | 6.3 mm | ¥2,750 |
| J013 Black Medium (BkSM) | Spooley | Not confirmed | Synthetic fiber | 135 mm | 25 mm | ¥2,200 |
| J013 Black Standard (BkSLN) | Spooley | Not confirmed | Synthetic fiber | 155 mm | 25 mm | ¥2,200 |
| J021 | Eye shadow | Round & Flat | Goat | BkSM 130 mm / BkSS 120 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 193 mm / ShSL 155 mm | 20 mm | ¥4,180 |
| J021GS | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | 20 mm | ¥4,070 |
| J022 | Powder | Round & Flat | Goat | 180 mm | 40 mm | ¥6,270 |
| J023 | Blush, Highlighter | Round & Flat | Horse | 160 mm | 30 mm | ¥5,500 |
| J026 | Eyebrow | Angled | Horse | 136.5 mm | 6.5 mm | ¥2,970 |
| J029 Black Medium (BkSM) | Eyebrow | Not confirmed | Horse | 136 mm | 12 mm | ¥2,860 |
| J029 Black Standard (BkSLN) | Eyebrow | Not confirmed | Horse | 156 mm | 12 mm | ¥2,860 |
| J030 | Eyebrow | Brush & comb | Horse | 156 mm | 12 mm | ¥2,860 |
| J033 | Eye shadow | Round | Horse | EN 122 / JA 142 mm (pages differ) | 7 mm | ¥3,190 |
| J034 | Eye shadow | Round | Horse | 142 mm | 7 mm | ¥3,190 |
| J035 | Eye shadow | Round | Horse | BkSM 121 mm / BkSS 101 mm / BkSLN 141 mm / BkSLL 179 mm / ShSL 141 mm | 6 mm | ¥3,190 |
| J036 | Eye shadow | Round | Horse | 144 mm | 4 mm | ¥2,970 |
J1xx (30)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J100 | Finishing, Powder | Angled | Goat | BkSM 165 mm / BkSS 150 mm / BkSLN 190 mm / BkSLL 220 mm / ShSL 190 mm | 50 mm | ¥16,500 |
| J103 | Blush, Highlighter | Tapered | Goat, Synthetic fiber | EN 151 / JA 165 mm (pages differ) | EN 46 / JA 50 mm (pages differ) | ¥13,200 |
| J104 Black Medium (BkSM) | Powder | Round | Goat | 165 mm | 50 mm | ¥15,400 |
| J104 Black Standard (BkSLN) | Powder | Round | Goat | 185 mm | 50 mm | ¥15,400 |
| J110 Black Medium (BkSM) | Blusher | Round & Flat | Goat | 143 mm | 38 mm | ¥8,910 |
| J110 Black Standard (BkSLN) | Blusher | Round & Flat | Goat | 178 mm | 38 mm | ¥8,910 |
| J116 | Highlighter | Round & Flat | Goat | BkSM 139 mm / BkSS 129 mm / BkSLN 164 mm / BkSLL 207 mm / ShSL 164 mm | 29 mm | ¥5,390 |
| J121H | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 127 / JA 152 mm (pages differ) | 17 mm | ¥4,290 |
| J122 | Eye shadow | Round & Angled | Goat | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥4,510 |
| J122R | Eye shadow | Round & Angled, stepped | Goat, Synthetic fiber | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥4,400 |
| J125 | Eye shadow | Round & Angled | Goat | BkSM 123.5 mm / BkSS 113.5 mm / BkSLN 143.5 mm / BkSLL 186.5 mm / ShSL 148.5 mm | 13.5 mm | ¥4,400 |
| J125R | Eye shadow | Round & Angled, stepped | Goat, Synthetic fiber | BkSM 123.5 mm / BkSS 113.5 mm / BkSLN 143.5 mm / BkSLL 186.5 mm / ShSL 148.5 mm | 13.5 mm | ¥4,400 |
| J127 | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 130 mm / BkSS 110 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 188 mm / ShSL 150 mm | 15 mm | ¥3,190 |
| J127H | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 130 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥3,300 |
| J133 | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 129 mm / BkSS 109 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 187 mm / ShSL 149 mm | 14 mm | ¥3,300 |
| J133H | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) | 14 mm | ¥3,410 |
| J134H | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 124.5 / JA 144.5 mm (pages differ) | 9.5 mm | ¥3,410 |
| J138 | Eye shadow | Round & Flat | Horse | BkSM 123 mm / BkSS 103 mm / BkSLN 143 mm / BkSLL 181 mm / ShSL 143 mm | 8 mm | ¥3,190 |
| J142 | Eye shadow | Round | Goat | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 153 mm | 18 mm | ¥3,190 |
| J144H | Eye shadow | Round & Flat | Horse | EN 122 / JA 147 mm (pages differ) | 7 mm | ¥2,970 |
| J146 | Eye shadow | Round | Goat | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 156 mm | 16 mm | ¥2,970 |
| J160H | Eyebrow, Eyeliner | Angled | Horse | EN 122 / JA 147 mm (pages differ) | 7 mm | ¥2,970 |
| J162 | Eyebrow, Eyeliner | Angled | Horse | EN 121 / JA 146 mm (pages differ) | 6 mm | ¥2,970 |
| J163H | Eyebrow, Eyeliner | Angled | Horse | EN 119.8 / JA 144.8 mm (pages differ) | 4.8 mm | ¥2,970 |
| J163HS | Eyebrow, Eyeliner | Angled | Horse, Synthetic fiber | EN 119.8 / JA 144.8 mm (pages differ) | 4.8 mm | ¥3,080 |
| J163HSH Black Medium (BkSM) | Eyebrow, eyeliner | Angled | Horse, Synthetic fiber | 119.8 mm | 4.8 mm | ¥3,080 |
| J163HSH Black Standard (BkSLN) | Eyebrow, eyeliner | Angled | Horse, Synthetic fiber | 144.8 mm | 4.8 mm | ¥3,080 |
| J170 | Lip | Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 125.5 / JA 150.5 mm (pages differ) | 10.5 mm | ¥2,970 |
| J171 | Lip | Round & Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 126 / JA 151 mm (pages differ) | 11 mm | ¥2,970 |
| J180 | Eye shadow | Flat | Synthetic fiber | BkSM 124 mm / BkSS 104 mm / BkSLN 144 mm / BkSLL 182 mm / ShSL 144 mm | 9 mm | ¥3,080 |
| J181 | Eye shadow, Shadow liner | Round & Flat | Synthetic fiber | BkSM 121 mm / BkSS 101 mm / BkSLN 146 mm / BkSLL 179 mm / ShSL 146 mm | 6 mm | ¥2,860 |
| J190H | Liner | Round | Horse | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 10 mm | ¥2,750 |
| J190S | Liner | Round | Synthetic fiber | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 10 mm | ¥2,750 |
J2xx (12)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J206 | Powder | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 165 mm / BkSS 150 mm / BkSLN 185 mm / BkSLL 215 mm / ShSL 190 mm | 50 mm | ¥12,100 |
| J210 | Blush, Highlighter | Round | Goat | BkSM 135 mm / BkSS 120 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 195 mm / ShSL 170 mm | 30 mm | ¥8,910 |
| J212 | Highlighter, Blush | Round | Goat | EN 160 / JA 155 mm (pages differ) | 20 mm | ¥5,940 |
| J214 | Highlighter, Eye shadow | Round | Goat | BkSM 128 mm / BkSS 118 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 196 mm / ShSL 153 mm | 18 mm | ¥5,500 |
| J214R | Highlighter, Eye shadow | Round, stepped | Goat, Synthetic fiber | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | 18 mm | ¥4,620 |
| J220 | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | 18 mm | ¥3,630 |
| J232 | Eye shadow | Angled | Goat | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 151 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 151 mm | 16 mm | ¥3,410 |
| J239H | Eye shadow | Angled | Horse | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) | 14 mm | ¥3,520 |
| J242 | Eye shadow | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 126 mm / BkSS 106 mm / BkSLN 146 mm / BkSLL 184 mm / ShSL 146 mm | 11 mm | ¥2,970 |
| J242HS | Eye shadow | Round & Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 126 / JA 146 mm (pages differ) | 11 mm | ¥3,190 |
| J243HS | Eye shadow | Round & Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 127 / JA 147 mm (pages differ) | 12 mm | ¥3,190 |
| J246HS | Eye shadow | Round & Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 10 mm | ¥2,970 |
J03xx (3)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J0301 | Finishing, Powder | Angled | Goat, Synthetic fiber | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) | 50 mm | ¥14,850 |
| J0302 | Powder | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) | 50 mm | ¥13,200 |
| J0303 | Blush | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 145 / JA 180 mm (pages differ) | 40 mm | ¥7,810 |
J5xx (23)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J501 | Blush | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 159 / JA 184 mm (pages differ) | 44 mm | ¥15,400 |
| J505 | Blush | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | BkSM 153 mm / BkSS 138 mm / BkSLN 173 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 178 mm | 38 mm | ¥12,100 |
| J507 | Blush | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 161 / JA 146 mm (pages differ) | 46 mm | ¥9,900 |
| J509 | Powder | Round | Goat, Synthetic fiber | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) | 50 mm | ¥13,200 |
| J511 | Highlighter | Angled | Goat | EN 138 / JA 163 mm (pages differ) | 28 mm | ¥5,170 |
| J512 | Highlighter | Angled | Goat, Synthetic fiber | BkSM 139 mm / BkSS 124 mm / BkSLN 164 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 164 mm | 34 mm | ¥7,260 |
| J513 | Eye shadow | Round & Angled | Goat | EN 127 / JA 152 mm (pages differ) | 17 mm | ¥4,510 |
| J515 | Eye shadow | Round & Angled | Goat | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | 15 mm | ¥3,960 |
| J520 | Foundation | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 135 / JA 160 mm (pages differ) | 30 mm | ¥5,830 |
| J521H | Liner | Flat | Horse | Not confirmed | 2.3 mm | ¥2,860 |
| J522 | Eyeliner | Flat | Horse | BkSM 113.8 mm / BkSS 93.8 mm / BkSLN 133.8 mm / BkSLL 171.8 mm / ShSL 133.8 mm | 3.8 mm | ¥2,750 |
| J523 | Lip | Flat | Horse, Synthetic fiber | EN 126 / JA 146 mm (pages differ) | 11 mm | ¥3,300 |
| J524H | Eyebrow | Angled | Horse | EN 120 / JA 145 mm (pages differ) | 10 mm | ¥4,400 |
| J527 | Powder | Dome | Goat | BkSM 141 mm / BkSS 126 mm / BkSLN 166 mm / BkSLL 196 mm / ShSL 166 mm | 26 mm | ¥15,950 |
| J527HS | Glow powder, Blush | Dome | Horse, Synthetic fiber | EN 141 / JA 156 mm (pages differ) | 26 mm | ¥19,800 |
| J528 | Highlighter, Eye shadow | Colon (rounded) | Goat | EN 117 / JA 142 mm (pages differ) | 17 mm | ¥6,930 |
| J529H | Highlighter | Flat | Horse | EN 125 / JA 160 mm (pages differ) | 20 mm | ¥6,270 |
| J531 Black Medium (BkSM) | Powder | Angled | Goat | 160 mm | 45 mm | ¥14,850 |
| J531 Black Standard (BkSLN) | Powder | Angled | Goat | 180 mm | 45 mm | ¥14,850 |
| J532 | Eye shadow | Round & Flat | Goat | BkSM 124 mm / BkSS 114 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 192 mm / ShSL 149 mm | 14 mm | ¥4,510 |
| J533 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Tapered | Horse | 125 mm | 10 mm | ¥3,300 |
| J533 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Tapered | Horse | 145 mm | 10 mm | ¥3,300 |
| J535H | Eyebrow | Angled | Horse | EN 112 / JA 137 mm (pages differ) | 12 mm | ¥6,050 |
| J544 | Foundation, Cream blush etc. | Round & Flat, stepped | Goat, Synthetic fiber | BkSM 143 mm / BkSS 128 mm / BkSLN 178 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 178 mm | 38 mm | ¥6,490 |
| J545 | Foundation, Cream blush etc. | Round & Flat, stepped | Goat, Synthetic fiber | EN 140 / JA 165 mm (pages differ) | 30 mm | ¥4,510 |
J40xx (6)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J4001 | Powder | Colon, stepped | Goat, Synthetic fiber | BkSM 155 mm / BkSS 140 mm / BkSLN 175 mm / BkSLL 205 mm / ShSL 180 mm | 40 mm | ¥9,240 |
| J4002 | Powder, Blush, Foundation | Colon, stepped | Goat, Synthetic fiber | EN 142 / JA 167 mm (pages differ) | 32 mm | ¥5,390 |
| J4003 | Highlighter | Angled | Goat | EN 140 / JA 165 mm (pages differ) | 30 mm | ¥6,380 |
| J4004 | Highlighter | Fan | Goat | BkSM 150 mm / BkSS 130 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 208 mm / ShSL 170 mm | 30 mm | ¥4,290 |
| J4005 | Foundation, Concealer | Angled | Synthetic fiber | EN 133 / JA 158 mm (pages differ) | 23 mm | ¥4,620 |
| J4006 | Mascara | Fan, stepped | Synthetic fiber | BkSM 124 mm / BkSS 104 mm / BkSLN 144 mm / BkSLL 182 mm / ShSL 144 mm | 6 mm | ¥3,190 |
J55xx (9)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J5521 | Highlighter | Tapered | Goat | BkSM 142 mm / BkSS 132 mm / BkSLN 167 mm / BkSLL 210 mm / ShSL 167 mm | 32 mm | ¥6,050 |
| J5522 | Eye shadow | Round | Goat | BkSM 136 mm / BkSS 116 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 156 mm | 21 mm | ¥3,190 |
| J5523 | Eye shadow | Round & Flat | Goat | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 151 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 151 mm | 16 mm | ¥3,080 |
| J5529 | Eye shadow | Round | Goat | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | 13 mm | ¥2,860 |
| J5533 | Eye shadow | Round | Goat | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 153 mm | 18 mm | ¥3,080 |
| J5541 | Powder | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 138 / JA 178 mm (pages differ) | 48 mm | ¥17,050 |
| J5543 | Blush | Round & Flat | Goat | EN 136 / JA 171 mm (pages differ) | 31 mm | ¥10,560 |
| J5547 | Blush | Round & Flat | Goat, Synthetic fiber | EN 140 / JA 165 mm (pages differ) | 30 mm | ¥4,620 |
| J5549 Black Medium (BkSM) | Eyebrow | Angled | Horse | 120 mm | 5 mm | ¥3,520 |
| J5549 Black Standard (BkSLN) | Eyebrow | Angled | Horse | 140 mm | 5 mm | ¥3,520 |
J60xx (14)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J6020 | Powder | Kebo | Goat, Synthetic fiber | EN 160 / JA 185 mm (pages differ) | 55 mm | ¥9,020 |
| J6025 | Blush, Highlighter | Kebo, stepped (10 mm step) | Goat, Synthetic fiber | EN 160 / JA 185 mm (pages differ) | 55 mm | ¥9,350 |
| J6040 | Powder | Kebo | Goat, Synthetic fiber | EN 167 / JA 192 mm (pages differ) | 52 mm | ¥6,930 |
| J6045 | Powder | Kebo, stepped (10 mm step) | Goat, Synthetic fiber | EN 167 / JA 192 mm (pages differ) | 52 mm | ¥7,040 |
| J6050 | Powder | Kebo | Goat, Synthetic fiber | EN 163 / JA 188 mm (pages differ) | 48 mm | ¥5,060 |
| J6051 | Powder | Kebo | Goat, Synthetic fiber | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | 40 mm | ¥4,730 |
| J6055 | Powder | Kebo, stepped (10 mm step) | Goat, Synthetic fiber | EN 163 / JA 188 mm (pages differ) | 48 mm | ¥5,610 |
| J6056 | Blush, Highlighter | Kebo, stepped (5 mm step) | Goat, Synthetic fiber | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | 40 mm | ¥5,280 |
| J6070 | Powder | Kebo | Goat, Synthetic fiber | BkSM 145 mm / BkSS 125 mm / BkSLN 165 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 165 mm | 30 mm | ¥3,300 |
| J6075 | Powder | Kebo, stepped (4 mm step) | Goat, Synthetic fiber | EN 145 / JA 165 mm (pages differ) | 30 mm | ¥3,630 |
| J6080 | Powder | Kebo | Goat, Synthetic fiber | EN 136 / JA 161 mm (pages differ) | 21 mm | ¥3,190 |
| J6085 | Powder | Kebo, stepped (4 mm step) | Goat, Synthetic fiber | EN 136 / JA 161 mm (pages differ) | 21 mm | ¥3,410 |
| J6090 | Eye shadow | Kebo | Goat, Synthetic fiber | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 158 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 158 mm | 18 mm | ¥3,080 |
| J6095 | Powder | Kebo, stepped (3 mm step) | Goat, Synthetic fiber | EN 133 / JA 158 mm (pages differ) | 18 mm | ¥3,080 |
J64xx (10)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J6403 | Powder | Round, short | Goat, Synthetic fiber | BkSM 155 mm / BkSS 140 mm / BkSLN 180 mm / BkSLL 210 mm / ShSL 180 mm | 40 mm | ¥14,850 |
| J6403H | Powder | Round, short | Goat, Horse | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | 40 mm | ¥18,150 |
| J6423 | Powder | Round & Angled, short | Goat, Synthetic fiber | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | 40 mm | ¥15,400 |
| J6430 | Blush | Round | Goat, Synthetic fiber | EN 150 / JA 175 mm (pages differ) | 35 mm | ¥10,890 |
| J6431 | Blush | Round | Goat, Synthetic fiber | EN 142.5 / JA 167.5 mm (pages differ) | 27.5 mm | ¥8,030 |
| J6440 | Blush | Round | Goat, Synthetic fiber | EN 136 / JA 171 mm (pages differ) | 31 mm | ¥9,350 |
| J6455 | Blush, Highlighter | Round & Angled | Goat | 161 mm | 21 mm | ¥5,940 |
| J6456 | Blush, Highlighter | Round & Angled | Goat | 161 mm | 21 mm | ¥6,710 |
| J6483 | Eye shadow | Round & Angled | Goat, Synthetic fiber | 151 mm | 16 mm | ¥5,390 |
| J6484 | Eye shadow | Round & Angled | Goat, Synthetic fiber | 151 mm | 16 mm | ¥5,390 |
J65xx (2)
J70xx (2)
J90xx (12)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9001 | Powder | Round | Goat | 169 mm | 34 mm | ¥11,550 |
| J9002 | Blush, Highlighter | Round | Goat | 163 mm | 28 mm | ¥5,940 |
| J9003 Black Medium (BkSM) | Powder & liquid | Round & angled | Goat | 133 mm | 23 mm | ¥10,010 |
| J9003 Black Standard (BkSLN) | Powder & liquid | Round & angled | Goat | 158 mm | 23 mm | ¥10,010 |
| J9004 | Powder | Round & Flat | Goat | 176 mm | 46 mm | ¥10,120 |
| J9005 Black Medium (BkSM) | Blush | Round & flat | Goat | 143 mm | 38 mm | ¥8,470 |
| J9005 Black Standard (BkSLN) | Blush | Round & flat | Goat | 178 mm | 38 mm | ¥8,470 |
| J9006 | Blush, Highlighter | Round | Goat | 170 mm | 30 mm | ¥7,700 |
| J9007 Black Medium (BkSM) | Cheek, highlight (translated from the Japanese 用途) | Tapered | Goat | 145 mm | 40 mm | ¥7,700 |
| J9007 Black Standard (BkSLN) | Cheek, highlight (translated from the Japanese 用途) | Tapered | Goat | 170 mm | 40 mm | ¥7,700 |
| J9008 | Highlighter | Tapered | Goat | 167 mm | 32 mm | ¥6,270 |
| J9009 | Highlighter | Angled | Goat | 167 mm | 32 mm | ¥6,600 |
| J9010 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Tapered | Goat | 136 mm | 21 mm | ¥3,520 |
| J9010 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Tapered | Goat | 156 mm | 21 mm | ¥3,520 |
| J9011 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Round & flat | Goat | 131 mm | 16 mm | ¥3,410 |
| J9011 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Round & flat | Goat | 151 mm | 16 mm | ¥3,410 |
| J9012 | Foundation | Round & Angled, stepped (2 mm step at the tips) | Goat | 161 mm | 26 mm | ¥14,850 |
JP12 (1)
| Model | Use | Shape | Hair | Total length | Hair length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP12H | Eye shadow | Flat | Horse | EN 124 / JA 149 mm (pages differ) | 9 mm | ¥3,300 |
Which Hakuhodo sets include J Series brushes?
8 sets in our data include at least one J Series model.
- Hakuhodo HD1402 (BkSM) — Basic 10 Piece Brush Set (Black Medium) (7 of 10 brushes from this series)
- Hakuhodo HD1402 (BkSLN) — Basic 10 Piece Brush Set (Black Standard) (7 of 10 brushes from this series)
- Hakuhodo HD1397 (BkSM) — Basic 5 Piece Brush Set A (Black Medium) (5 of 5 brushes from this series)
- Hakuhodo HD1397 (BkSLN) — Basic 5 Piece Brush Set A (Black Standard) (5 of 5 brushes from this series)
- Hakuhodo HD1396 — Basic 3 Piece Brush Set (3 of 3 brushes from this series)
- Hakuhodo HD1399 — Basic 5 Piece Brush Set B (5 of 5 brushes from this series)
- Hakuhodo HD1400 — Basic 6 Piece Brush Set A (4 of 6 brushes from this series)
- Hakuhodo HD1401 — Basic 6 Piece Brush Set B (4 of 6 brushes from this series)
Hakuhodo brand page · All brush models · Hair types
Sources
- https://hakuho-do.co.jp/en/collections/j
- Each model page lists the official product page its specs were taken from, with the date checked.
Official specs only. We have not handled these brushes and do not rate softness or finish.