Hair type
Goat Hair Makeup Brushes
412 Japanese models in our data list goat hair (254 alone, 158 blended). By use: blush / cheek 123, powder 121, eye shadow 116, highlighter 77, foundation 26. Brands: Chikuhodo 33, Hakuhodo 210, Bisyodo 43, Tanseido 106, Mizuho 20.
Brushes whose official hair listing includes goat (山羊), including the grades brands name separately — Sokoho (粗光峰) and Saikoho (細光峰), spelled Sokouhou and Saikouhou by Chikuhodo — and mountain goat. Last checked 2026-10-10.
How each brand writes it
| Brand | English term (models) | Japanese wording on the official site |
|---|---|---|
| Chikuhodo | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") (21), Goat (Saikouhou / "HQ Goat") (8), Goat (2), Mountain goat (2) | 灰リス/粗光峰 / 灰リス/山羊 / 粗光峰 / 山羊 / 細光峰 |
| Hakuhodo | Goat (210) | 山羊 / 山羊・合成繊維 / 灰リス・山羊 / 山羊・馬 / 灰リス・山羊・合成繊維 |
| Bisyodo | Goat (Saikoho) (24), Goat (Sokoho) (12), Goat (High Grade) (7) | 細光峰 / 細光峰・馬 / キツネ/細光峰 / 粗光峰 / 粗光峰・PBT(人工毛) |
| Tanseido | Goat (Sokoho, tea-dyed) (36), Goat (Sokoho, black-dyed) (33), Goat (Sokoho) (32), Goat (Saikoho) (4), Goat (Ousen) (1) | 細光峰 雉羽(青染) / 細光峰 雉羽(茶) / 粗光峰(山羊) / 粗光峰黒染(山羊) / 粗光峰紅茶染(山羊) / 細光峰(山羊) / 粗光峰紅茶染め / 黄尖(山羊) |
| Mizuho | Goat (20) | 山羊毛 / 灰リス/山羊毛 / 山羊毛/PBT |
English terms are the brand's own for Hakuhodo and Chikuhodo; for Bisyodo, Tanseido and Mizuho most are our translation of the Japanese wording, which is shown alongside. Japanese wording is shown where we read the brand's Japanese product page. A blend such as 灰リス・山羊 is the brand's own listing (blue squirrel and goat).
What the brands' material pages say
- Goat (山羊), Hakuhodo: Hakuhodo lists goat for finishing, powder, blush, highlighter and eye shadow brushes, and says the hair's properties differ with the animal's sex and the part of the body it grows on (雄雌の別、生える部位). [source, checked 2026-10-05]
- Sokouhou (Quality Goat) (粗光峰), Chikuhodo: Chikuhodo says Sokouhou is hair from the chest of a mountain goat and costs more than ordinary goat hair. [source, checked 2026-10-05]
- Saikouhou (HQ Goat) (細光峰), Chikuhodo: Chikuhodo says Saikouhou is selected from Sokouhou goat hair and describes it as rare. [source, checked 2026-10-05]
- Goat (山羊), Chikuhodo: Chikuhodo describes goat as one of the most commonly used makeup-brush hairs and says the hairs are wavy. [source, checked 2026-10-05]
Paraphrased from the brand's own material page. Statements about softness or finish are left out.
What are Japanese goat hair brushes used for?
By listed use: blush / cheek 123, powder 121, eye shadow 116, highlighter 77, foundation 26, eyeliner 1, other or not confirmed 8. A brush listed for several uses counts on each.
Brand wording, first listed use: Eye shadow 112 · Blush 102 · Powder 98 · Highlighter 55 · Foundation 22 · Finishing 10 · Face 7 · Powder & liquid 2 · Glow powder 1 · Liquid foundation 1 · Shading 1 · Shadow liner 1
By series: Hakuhodo J Series (96) · Hakuhodo G Series (67) · Bisyodo BISYODO Long series (15) · Hakuhodo Kokutan series (12) · Hakuhodo S100 (Vermillion handle) series (10) · Hakuhodo S100 (Black handle) series (9) · Chikuhodo Takumi series (8) · Bisyodo Cheri series (8) · Chikuhodo Passion series (7) · Bisyodo TSUMUGI series (7) · Chikuhodo GS series (5) · Chikuhodo GL series (5) · Bisyodo BISYODO Short series (5) · Bisyodo alba series (4) · Chikuhodo R / RR series (3) · Chikuhodo Anne series (2) · Chikuhodo K portable series (2) · Hakuhodo Misako Portable series (2)
All goat hair models
Chikuhodo 竹宝堂 (33)
| Model | Series | Purpose | Hair (official) | Hair length | Total length |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | GS series | Powder | Gray squirrel, Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 灰リス/粗光峰 | 55 mm | 145 mm |
| GS-3 | GS series | Cheek | Gray squirrel, Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 灰リス/粗光峰 | 42 mm | 132 mm |
| GS-6 | GS series | Highlight | Gray squirrel, Goat 灰リス/山羊 | 35 mm | 130 mm |
| GS-4 | GS series | Cheek / Highlight | Gray squirrel, Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 灰リス/粗光峰 | 36 mm | 126 mm |
| GS-2 | GS series | Powder / Cheek | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 42 mm | 137 mm |
| AN-1 | Anne series | Powder | Mountain goat 山羊 | 50 mm | 135 mm |
| AN-2 | Anne series | Cheek | Mountain goat 山羊 | 35 mm | 120 mm |
| T-1 | Takumi series | Powder | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 58 mm | 173 mm |
| T-2 | Takumi series | Powder / Cheek | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 40 mm | 155 mm |
| T-3 | Takumi series | Foundation | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 20 mm | 135 mm |
| T-4 | Takumi series | Cheek | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 35 mm | 150 mm |
| T-5 | Takumi series | Cheek / Highlight | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 38 mm | 153 mm |
| T-6 | Takumi series | Eye shadow L | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 23 mm | 138 mm |
| T-7 | Takumi series | Eye shadow M | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 14 mm | 129 mm |
| T-8 | Takumi series | Eye shadow S | Goat (Saikouhou / "HQ Goat") 細光峰 | 12 mm | 127 mm |
| R-P2 | R / RR series | Powder | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 42 mm | 162 mm |
| R-P3 | R / RR series | Powder | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 45 mm | 165 mm |
| R-P4 | R / RR series | Powder | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 42 mm | 162 mm |
| PS-1 | Passion series | Powder | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 50 mm | 160 mm |
| PS-2 | Passion series | Cheek | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 35 mm | 145 mm |
| PS-4 | Passion series | Eye shadow | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 16 mm | 126 mm |
| PS-9 | Passion series | Shadow-liner | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 6 mm | 116 mm |
| PS-11 | Passion series | Cheek / Highlight | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 30/16 mm | 140 mm |
| PS-12 | Passion series | Eye shadow | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 14 mm | 124 mm |
| PS-8 | Passion series | Eye shadow | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 11 mm | 121 mm |
| GL-1 | GL series | Powder | Gray squirrel, Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 灰リス/粗光峰 | 55 mm | 195 mm |
| GL-3 | GL series | Cheek | Gray squirrel, Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 灰リス/粗光峰 | 42 mm | 192 mm |
| GL-6 | GL series | Highlight | Gray squirrel, Goat 灰リス/山羊 | 35 mm | 195 mm |
| GL-4 | GL series | Cheek / Highlight | Gray squirrel, Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 灰リス/粗光峰 | 36 mm | 186 mm |
| GL-2 | GL series | Powder / Cheek | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 42 mm | 182 mm |
| K-7 | K portable series | Powder | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 40 mm | 175 mm in use / 105 mm carried |
| K-2 | K portable series | Cheek | Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 粗光峰 | 31 mm | 128 mm in use / 72 mm carried |
| MK-11 | MK portable series (Makie) | Powder | Gray squirrel, Goat (Sokouhou / "Quality Goat") 灰リス/粗光峰 | 40 mm | 175 mm in use / 103 mm carried |
Hakuhodo 白鳳堂 (210)
| Model | Series | Purpose | Hair (official) | Hair length | Total length |
|---|---|---|---|---|---|
| J531 Black Medium (BkSM) | J Series | Powder | Goat 山羊 | 45 mm | 160 mm |
| J9003 Black Medium (BkSM) | J Series | Powder & liquid | Goat 山羊 | 23 mm | 133 mm |
| J9005 Black Medium (BkSM) | J Series | Blush | Goat 山羊 | 38 mm | 143 mm |
| F6410 Black Medium (BkSM) | Ougi Tsubomi | Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 28 mm | 148 mm |
| J9010 Black Medium (BkSM) | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 21 mm | 136 mm |
| J9011 Black Medium (BkSM) | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 16 mm | 131 mm |
| J531 Black Standard (BkSLN) | J Series | Powder | Goat 山羊 | 45 mm | 180 mm |
| J9003 Black Standard (BkSLN) | J Series | Powder & liquid | Goat 山羊 | 23 mm | 158 mm |
| J9005 Black Standard (BkSLN) | J Series | Blush | Goat 山羊 | 38 mm | 178 mm |
| F6410 Black Standard (BkSLN) | Ougi Tsubomi | Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 28 mm | 168 mm |
| J9010 Black Standard (BkSLN) | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 21 mm | 156 mm |
| J9011 Black Standard (BkSLN) | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 16 mm | 151 mm |
| J104 Black Medium (BkSM) | J Series | Powder | Goat 山羊 | 50 mm | 165 mm |
| J104 Black Standard (BkSLN) | J Series | Powder | Goat 山羊 | 50 mm | 185 mm |
| J9007 Black Medium (BkSM) | J Series | Cheek, highlight (translated from the Japanese 用途) | Goat 山羊 | 40 mm | 145 mm |
| J9007 Black Standard (BkSLN) | J Series | Cheek, highlight (translated from the Japanese 用途) | Goat 山羊 | 40 mm | 170 mm |
| J004 Black Medium (BkSM) | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 11.5 mm | 126.5 mm |
| J004 Black Standard (BkSLN) | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 11.5 mm | 146.5 mm |
| J005 Black Medium (BkSM) | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 6.3 mm | 121.3 mm |
| J005 Black Standard (BkSLN) | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 6.3 mm | 146.3 mm |
| H611 | H series | Powder, blusher | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | 144 mm in use / 101.7 mm stored |
| HD1401 Fan Brush | Set item | Finishing, powder (translated from the Japanese 用途) | Goat | 36 mm | 61.5 mm |
| J110 Black Medium (BkSM) | J Series | Blusher | Goat 山羊 | 38 mm | 143 mm |
| J110 Black Standard (BkSLN) | J Series | Blusher | Goat 山羊 | 38 mm | 178 mm |
| Kokutan Powder Brush MG | Kokutan | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 50 mm | 165 mm |
| Kokutan Blush Brush SG | Kokutan | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | 155 mm |
| Kokutan Eye Shadow Brush SG | Kokutan | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 13 mm | 138 mm |
| Misako Portable Powder & Blush Brush | Misako Portable | Powder, blusher | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 38 mm | 123 mm |
| Misako Portable Highlighter Brush | Misako Portable | Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 31.5 mm | 106.5 mm |
| J9012 | J Series | Foundation | Goat 山羊 | 26 mm | 161 mm |
| G6458 | G Series | Blush, Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 20/14 mm | 155 mm |
| J9009 | J Series | Highlighter | Goat 山羊 | 32 mm | 167 mm |
| J9008 | J Series | Highlighter | Goat 山羊 | 32 mm | 167 mm |
| J9006 | J Series | Blush, Highlighter | Goat 山羊 | 30 mm | 170 mm |
| J9004 | J Series | Powder | Goat 山羊 | 46 mm | 176 mm |
| J9002 | J Series | Blush, Highlighter | Goat 山羊 | 28 mm | 163 mm |
| J9001 | J Series | Powder | Goat 山羊 | 34 mm | 169 mm |
| J022 | J Series | Powder | Goat 山羊 | 40 mm | 180 mm |
| S5555Bk | S100 (Black handle) | Foundation (various types), Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 23 mm | 163 mm |
| G005A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 6.3 mm | 146.3 mm |
| G004A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 11.5 mm | BkSM 126.5 mm / BkSS 106.5 mm / BkSLN 146.5 mm / BkSLL 184.5 mm / ShSL 146.5 mm |
| G533A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 10 mm | 145 mm |
| G5523A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 16 mm | 151 mm |
| G142A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 18 mm | 153 mm |
| G125A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 13.5 mm | 148.5 mm |
| G021A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 20 mm | 150 mm |
| G214A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 18 mm | 153 mm |
| G4003A | G Series | Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 30 mm | 165 mm |
| G5538A | G Series | Blush, Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 40 mm | BkSM 145 mm / BkSS 135 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 213 mm / ShSL 170 mm |
| G110A | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 38 mm | 178 mm |
| G531A | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 45 mm | 185 mm |
| G206A | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 50 mm | 190 mm |
| G104A | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 50 mm | 190 mm |
| G101A | G Series | Finishing, Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 50 mm | Not confirmed |
| G100A | G Series | Finishing, Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 50 mm | Not confirmed |
| J6456 | J Series | Blush, Highlighter | Goat 山羊 | 21 mm | 161 mm |
| J6455 | J Series | Blush, Highlighter | Goat 山羊 | 21 mm | 161 mm |
| G5568 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 56 mm | Not confirmed |
| J6483 | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 16 mm | 151 mm |
| J6484 | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 16 mm | 151 mm |
| G232A | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 16 mm | EN 136 / JA 131 mm (pages differ) |
| G239 | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 14 mm | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) |
| J520 | J Series | Foundation | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 30 mm | EN 135 / JA 160 mm (pages differ) |
| J006 | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 20 mm | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) |
| Kokutan Portable Eye Shadow Brush SG | Kokutan | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 12 mm | 87 mm |
| J133 | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 14 mm | BkSM 129 mm / BkSS 109 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 187 mm / ShSL 149 mm |
| J127 | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 15 mm | BkSM 130 mm / BkSS 110 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 188 mm / ShSL 150 mm |
| J220 | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 18 mm | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) |
| J232 | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 16 mm | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 151 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 151 mm |
| J532 | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 14 mm | BkSM 124 mm / BkSS 114 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 192 mm / ShSL 149 mm |
| J021 | J Series | Eye shadow | Goat 山羊 | 20 mm | BkSM 130 mm / BkSS 120 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 193 mm / ShSL 155 mm |
| J5521 | J Series | Highlighter | Goat 山羊 | 32 mm | BkSM 142 mm / BkSS 132 mm / BkSLN 167 mm / BkSLL 210 mm / ShSL 167 mm |
| J116 | J Series | Highlighter | Goat 山羊 | 29 mm | BkSM 139 mm / BkSS 129 mm / BkSLN 164 mm / BkSLL 207 mm / ShSL 164 mm |
| J512 | J Series | Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 34 mm | BkSM 139 mm / BkSS 124 mm / BkSLN 164 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 164 mm |
| J505 | J Series | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 38 mm | BkSM 153 mm / BkSS 138 mm / BkSLN 173 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 178 mm |
| J507 | J Series | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 46 mm | EN 161 / JA 146 mm (pages differ) |
| J509 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 50 mm | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) |
| J6403H | J Series | Powder | Goat, Horse 山羊・馬 | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) |
| G6540 | G Series | Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 35 mm | EN 140 / JA 175 mm (pages differ) |
| G6530 | G Series | Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 40 mm | EN 145 / JA 170 mm (pages differ) |
| G6451 | G Series | Eye shadow | Blue squirrel, Goat, Synthetic fiber 灰リス・山羊・合成繊維 | 16 mm | EN 126 / JA 151 mm (pages differ) |
| G6440 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 31 mm | EN 136 / JA 171 mm (pages differ) |
| G6431 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 27 mm | EN 142 / JA 167 mm (pages differ) |
| G6430 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 35 mm | EN 150 / JA 175 mm (pages differ) |
| G6423 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat, Synthetic fiber 灰リス・山羊・合成繊維 | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) |
| G6413 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat, Synthetic fiber 灰リス・山羊・合成繊維 | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) |
| G6403 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat, Synthetic fiber 灰リス・山羊・合成繊維 | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) |
| G6091 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 18 mm | EN 133 / JA 158 mm (pages differ) |
| G6081 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 21 mm | BkSM 136 mm / BkSS 116 mm / BkSLN 161 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 161 mm |
| G6071 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 30 mm | EN 145 / JA 165 mm (pages differ) |
| G6053 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) |
| G6052 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 48 mm | EN 163 / JA 188 mm (pages differ) |
| G6041 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 52 mm | EN 167 / JA 192 mm (pages differ) |
| G6021 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 55 mm | EN 160 / JA 185 mm (pages differ) |
| G103 | G Series | Blush, Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 50 mm | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) |
| J6431 | J Series | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 27.5 mm | EN 142.5 / JA 167.5 mm (pages differ) |
| J6440 | J Series | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 31 mm | EN 136 / JA 171 mm (pages differ) |
| J6430 | J Series | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 35 mm | EN 150 / JA 175 mm (pages differ) |
| J6423 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) |
| J6403 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | BkSM 155 mm / BkSS 140 mm / BkSLN 180 mm / BkSLL 210 mm / ShSL 180 mm |
| J6540 | J Series | Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 35 mm | EN 140 / JA 175 mm (pages differ) |
| J6095 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 18 mm | EN 133 / JA 158 mm (pages differ) |
| J6085 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 21 mm | EN 136 / JA 161 mm (pages differ) |
| J6080 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 21 mm | EN 136 / JA 161 mm (pages differ) |
| J6075 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 30 mm | EN 145 / JA 165 mm (pages differ) |
| J6070 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 30 mm | BkSM 145 mm / BkSS 125 mm / BkSLN 165 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 165 mm |
| J6051 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) |
| J6055 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 48 mm | EN 163 / JA 188 mm (pages differ) |
| J6050 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 48 mm | EN 163 / JA 188 mm (pages differ) |
| J6045 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 52 mm | EN 167 / JA 192 mm (pages differ) |
| J6040 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 52 mm | EN 167 / JA 192 mm (pages differ) |
| J6020 | J Series | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 55 mm | EN 160 / JA 185 mm (pages differ) |
| Kokutan Kinoko Brush White L | Kokutan | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | Not confirmed |
| Kokutan Kinoko Brush White M | Kokutan | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 37 mm | 70 mm |
| Kokutan Kinoko Brush White S | Kokutan | Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 30 mm | 55 mm |
| S5555 | S100 (Vermillion handle) | Foundation (various types), Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 23 mm | 170 mm |
| S5557 | S100 (Vermillion handle) | Foundation (various types), Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 26 mm | 166 mm |
| S4001Bk | S100 (Black handle) | Powder, Blush, Foundation | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | 180 mm |
| S5557Bk | S100 (Black handle) | Foundation (various types), Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 26 mm | EN 156 / JA 166 mm (pages differ) |
| S531 | S100 (Vermillion handle) | Powder | Goat 山羊 | 45 mm | 192 mm |
| S531Bk | S100 (Black handle) | Powder | Goat 山羊 | 45 mm | 185 mm |
| S100 | S100 (Vermillion handle) | Finishing, Powder | Goat 山羊 | 50 mm | 190 mm |
| S101 | S100 (Vermillion handle) | Finishing, Powder | Goat 山羊 | 50 mm | 190 mm |
| S103 | S100 (Vermillion handle) | Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 50 mm | 197 mm |
| S104 | S100 (Vermillion handle) | Powder | Goat 山羊 | 50 mm | 197 mm |
| S110 | S100 (Vermillion handle) | Blush | Goat 山羊 | 38 mm | 175 mm |
| S113 | S100 (Vermillion handle) | Highlighter | Goat 山羊 | 31.5 mm | 174.5 mm |
| S100Bk | S100 (Black handle) | Finishing, Powder | Goat 山羊 | 50 mm | EN 180 / JA 190 mm (pages differ) |
| S101Bk | S100 (Black handle) | Finishing, Powder | Goat 山羊 | 50 mm | EN 180 / JA 190 mm (pages differ) |
| S104Bk | S100 (Black handle) | Powder | Goat 山羊 | 50 mm | 190 mm |
| S110Bk | S100 (Black handle) | Blush | Goat 山羊 | 38 mm | 178 mm |
| S113Bk | S100 (Black handle) | Highlighter | Goat 山羊 | 31.5 mm | 171.5 mm |
| G501 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 44 mm | EN 159 / JA 184 mm (pages differ) |
| G502 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 44 mm | EN 159 / JA 184 mm (pages differ) |
| G503 | G Series | Shading | Goat, Horse 山羊・馬 | 27 mm | EN 142 / JA 167 mm (pages differ) |
| G506 | G Series | Blush | Goat, Horse 山羊・馬 | 38 mm | EN 153 / JA 178 mm (pages differ) |
| G508 | G Series | Blush | Goat, Horse 山羊・馬 | 46 mm | EN 151 / JA 176 mm (pages differ) |
| G510 | G Series | Powder | Goat, Horse 山羊・馬 | 50 mm | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) |
| G511 | G Series | Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 28 mm | 168 mm |
| G5521A | G Series | Highlighter | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 32 mm | EN 147 / JA 142 mm (pages differ) |
| G5522 | G Series | Eye shadow (eyelid) | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 21 mm | BkSM 136 mm / BkSS 116 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 156 mm |
| G5542 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 43 mm | EN 158 / JA 183 mm (pages differ) |
| G5544 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 43 mm | EN 148 / JA 173 mm (pages differ) |
| G5545 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 38 mm | BkSM 143 mm / BkSS 128 mm / BkSLN 178 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 178 mm |
| Kokutan Finishing Brush LAG | Kokutan | Finishing, Powder, Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 50 mm | 170 mm |
| Kokutan Portable Powder & Blush Brush | Kokutan | Powder, Blush | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 38 mm | 123 mm |
| Kokutan Portable Highlighter Brush | Kokutan | Highlighter | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 31 mm | 106 mm |
| Fan Brush Kokutan | Kokutan | Powder, Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 36 mm | 61.5 mm |
| Kinoko Brush Wh Kokutan | Kokutan | Powder | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | 64 mm |
| G509 | G Series | Powder | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | EN 45 / JA 50 mm (pages differ) | EN 160 / JA 190 mm (pages differ) |
| G507 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | EN 26 / JA 46 mm (pages differ) | EN 141 / JA 176 mm (pages differ) |
| G505 | G Series | Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 38 mm | EN 153 / JA 178 mm (pages differ) |
| G512 | G Series | Highlighter, Blush | Blue squirrel, Goat 灰リス・山羊 | 34 mm | EN 139 / JA 164 mm (pages differ) |
| S4001 | S100 (Vermillion handle) | Powder, Blush, Foundation | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | 187 mm |
| J6530 | J Series | Blush, Highlighter, Shading | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 40 mm | BkSM 145 mm / BkSS 130 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 200 mm / ShSL 170 mm |
| J6090 | J Series | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber 山羊・合成繊維 | 18 mm | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 158 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 158 mm |
