Brand
Hakuhodo 白鳳堂
465 brush models · 11 sets · 11 series in our data, all from hakuho-do.co.jp (checked 2026-10-10; how we check). By use: eye shadow 152, powder 98, blush / cheek 64, highlighter 64, eyebrow 41, eyeliner 31, lip 31, foundation 21, concealer 24.
Facts only, as the brand states them. We do not rate brands or recommend one over another.
Company facts
- Company name
- Hakuhodo Company, Limited [source]
- Established
- 9 August 1974, in the town of Kumano [source]
- Head office
- 7-10-9 Jyonohori, Kumano-cho, Aki-gun, Hiroshima 731-4215, Japan [source]
- Where brushes are made
- Hakuhodo says it makes its brushes at its main factory in Hiroshima and that all its brushes are hand-crafted. [source]
- Business
- Manufacture and sale of brushes for makeup, calligraphy, menso (doll-face painting), Nihonga (Japanese painting), oil painting, design and industrial use. [source]
- Share of sales
- Makeup brushes 95% of product sales, as stated in the company overview. [source]
- Other offices listed
- Kyoto office/shop, Minami-Aoyama (Tokyo) office/shop, department-store shops in Japan and Bangkok, and a Los Angeles branch. [source]
Hakuhodo says it was founded in 1974 in the town of Kumano and that it makes its brushes at its main factory in Hiroshima. [Hakuhodo]
Series in our data
Hakuhodo series explained: how the series differ in handle and hair, and Hakuhodo Japan vs Hakuhodo USA model numbers.
| Series | What the brand says | Models here |
|---|---|---|
| J Series Jシリーズ | Hakuhodo says the natural hair used in the J range is not dyed. Many J brushes are offered with a choice of five handles (BkSS, BkSM, BkSLN, BkSLL, ShSL). [official] | 159 |
| Ougi Tsubomi | — | 2 |
| I Series Iシリーズ | Hakuhodo says the I series is made of 100% synthetic fibre. [official] | 2 |
| G Series Gシリーズ | Hakuhodo describes the G range as including bristles that combine blue squirrel and goat hair. [official] | 158 |
| H series | — | 1 |
| Set item | — | 2 |
| Kokutan 黒檀シリーズ | Kokutan means ebony; Hakuhodo says the handles are ebony wood and the heads use blue squirrel, goat and synthetic blends. [official] | 34 |
| Misako Portable | — | 5 |
| Men's Makeup Set | — | 6 |
| S100 (Black handle) S100シリーズ 黒軸 | Hakuhodo says the brush heads are identical to the S100 Vermillion range; the handles are glossy wood. [official] | 48 |
| S100 (Vermillion handle) S100シリーズ 朱軸 | Hakuhodo calls this its flagship range. The handle is wood coloured vermillion and widens slightly toward the end; the brass ferrule is 24-karat gold plated with a clear coating. [official] | 48 |
Other Hakuhodo series on the official site that are not in our data yet:
- K Series (Kシリーズ) — Hakuhodo says the K range covers a wide range of shapes and hair types. [official]
- 200 Series (200シリーズ) — Hakuhodo says the 200 range features a wide variety of bristles. [official]
- OUGI Family (扇ファミリーシリーズ) — Fan-type brushes (ougi is Japanese for fan brush), which Hakuhodo says it extended to uses such as face powder and eyebrows. [official]
- KEBO Family (毛房ファミリーシリーズ) — Based on the kebo brush used in the traditional lacquer craft of makie; Hakuhodo offers them in several hair types. [official]
Which Hakuhodo series is cheapest?
By median official price, the lowest-priced Hakuhodo series in our data is the J Series (median ¥4,455 across 144 priced models) and the highest is the Kokutan series (median ¥10,670). The lowest single price is ¥2,200 (J013).
| Series | Models priced | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| I Series | 1 of 1 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 |
| J Series | 144 of 144 | ¥2,200 | ¥4,455 | ¥19,800 |
| Ougi Tsubomi | 1 of 1 | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥4,730 |
| S100 (Black handle) | 48 of 48 | ¥3,850 | ¥6,600 | ¥60,500 |
| H series | 1 of 1 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥7,480 |
| G Series | 157 of 157 | ¥2,750 | ¥8,030 | ¥48,400 |
| S100 (Vermillion handle) | 48 of 48 | ¥5,500 | ¥8,525 | ¥61,600 |
| Misako Portable | 5 of 5 | ¥7,700 | ¥9,350 | ¥12,650 |
| Kokutan | 34 of 34 | ¥5,940 | ¥10,670 | ¥44,000 |
Sorted by median. Series with fewer than 3 priced models are listed but not ranked. Each model number counts once (handle versions share one price). Official prices in Japan as shown on each brand's own website on 2026-10-11; “incl. tax” means the page states that Japanese consumption tax is included. Prices can change, so check the current price on the official page. Shop prices and stock are not shown. About prices
Hair materials across Hakuhodo models
Number of models in our data whose official hair listing includes each material (blends count once per material).
- Goat: 210
- Synthetic fiber: 161
- Blue squirrel: 103
- Horse: 85
- Weasel: 37
- Kolinsky: 27
- Water badger: 11
- Tamage (cat): 8
- Kazan squirrel: 4
- Badger: 3
- Pine squirrel: 3
- Hog: 2
- North American squirrel: 2
Hair guides: Squirrel hair (110) · Goat hair (210) · Horse hair (85) · Weasel and Kolinsky hair (63) · Synthetic fibre (161) · Badger and water badger hair (14)
Most common first-listed uses: Eye shadow (150), Powder (76), Blush (55), Eyebrow (44), Highlighter (43), Lip (30), Foundation (18), Finishing (12), Eyeliner (9), Liner (8).
Hakuhodo brush sets
| Set | Series | Brushes | Hair materials | Official price |
|---|---|---|---|---|
| HD1402 (BkSM) Basic 10 Piece Brush Set (Black Medium) | Basic | 10 | Goat, Synthetic fiber, Horse | ¥58,630 |
| HD1402 (BkSLN) Basic 10 Piece Brush Set (Black Standard) | Basic | 10 | Goat, Synthetic fiber, Horse | ¥58,630 |
| HD1397 (BkSM) Basic 5 Piece Brush Set A (Black Medium) | Basic | 5 | Goat, Synthetic fiber, Horse | ¥33,000 |
| HD1397 (BkSLN) Basic 5 Piece Brush Set A (Black Standard) | Basic | 5 | Goat, Synthetic fiber, Horse | ¥33,000 |
| HD1396 Basic 3 Piece Brush Set | Basic | 3 | Goat, Synthetic fiber | ¥14,080 |
| HD1399 Basic 5 Piece Brush Set B | Basic | 5 | Goat, Horse, Synthetic fiber | ¥20,900 |
| HD1400 Basic 6 Piece Brush Set A | Basic | 6 | Goat, Synthetic fiber, Horse | ¥22,550 |
| HD1401 Basic 6 Piece Brush Set B | Basic | 6 | Goat, Horse, Synthetic fiber | ¥30,140 |
| HD1288 Set of 7 Kokutan | Kokutan | 7 | Goat, Synthetic fiber, Weasel, Water badger, Kolinsky | ¥111,540 |
| HD1298 Misako Portable Brush Set | Misako Portable | 5 | Goat, Synthetic fiber, Kolinsky, Water badger, Weasel | ¥48,950 |
| HD1395 Men’s Makeup Set | Men’s Makeup Set | 6 | Synthetic fiber, Horse, Badger | ¥40,920 |
All Hakuhodo brush models
Lengths in mm as listed by Hakuhodo. Where a total length is given per handle, the codes are Hakuhodo's: BkSM medium, BkSS short, BkSLN standard, BkSLL long, ShSL champagne gold.
J Series (159)
Hakuhodo J Series page: use, shape, hair and lengths
| Model | Purpose | Hair | Hair length | Total length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| J531 Black Medium (BkSM) | Powder | Goat | 45 mm | 160 mm | ¥14,850 |
| J9003 Black Medium (BkSM) | Powder & liquid | Goat | 23 mm | 133 mm | ¥10,010 |
| J9005 Black Medium (BkSM) | Blush | Goat | 38 mm | 143 mm | ¥8,470 |
| J9010 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Goat | 21 mm | 136 mm | ¥3,520 |
| J9011 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Goat | 16 mm | 131 mm | ¥3,410 |
| J533 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Horse | 10 mm | 125 mm | ¥3,300 |
| J5549 Black Medium (BkSM) | Eyebrow | Horse | 5 mm | 120 mm | ¥3,520 |
| J531 Black Standard (BkSLN) | Powder | Goat | 45 mm | 180 mm | ¥14,850 |
| J9003 Black Standard (BkSLN) | Powder & liquid | Goat | 23 mm | 158 mm | ¥10,010 |
| J9005 Black Standard (BkSLN) | Blush | Goat | 38 mm | 178 mm | ¥8,470 |
| J9010 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Goat | 21 mm | 156 mm | ¥3,520 |
| J9011 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Goat | 16 mm | 151 mm | ¥3,410 |
| J533 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Horse | 10 mm | 145 mm | ¥3,300 |
| J5549 Black Standard (BkSLN) | Eyebrow | Horse | 5 mm | 140 mm | ¥3,520 |
| J104 Black Medium (BkSM) | Powder | Goat | 50 mm | 165 mm | ¥15,400 |
| J104 Black Standard (BkSLN) | Powder | Goat | 50 mm | 185 mm | ¥15,400 |
| J9007 Black Medium (BkSM) | Cheek, highlight (translated from the Japanese 用途) | Goat | 40 mm | 145 mm | ¥7,700 |
| J9007 Black Standard (BkSLN) | Cheek, highlight (translated from the Japanese 用途) | Goat | 40 mm | 170 mm | ¥7,700 |
| J004 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Goat | 11.5 mm | 126.5 mm | ¥3,410 |
| J004 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Goat | 11.5 mm | 146.5 mm | ¥3,410 |
| J005 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 6.3 mm | 121.3 mm | ¥2,970 |
| J005 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 6.3 mm | 146.3 mm | ¥2,970 |
| J163HSH Black Medium (BkSM) | Eyebrow, eyeliner | Horse, Synthetic fiber | 4.8 mm | 119.8 mm | ¥3,080 |
| J163HSH Black Standard (BkSLN) | Eyebrow, eyeliner | Horse, Synthetic fiber | 4.8 mm | 144.8 mm | ¥3,080 |
| J029 Black Medium (BkSM) | Eyebrow | Horse | 12 mm | 136 mm | ¥2,860 |
| J029 Black Standard (BkSLN) | Eyebrow | Horse | 12 mm | 156 mm | ¥2,860 |
| J013 Black Medium (BkSM) | Spooley | Synthetic fiber | 25 mm | 135 mm | ¥2,200 |
| J013 Black Standard (BkSLN) | Spooley | Synthetic fiber | 25 mm | 155 mm | ¥2,200 |
| J110 Black Medium (BkSM) | Blusher | Goat | 38 mm | 143 mm | ¥8,910 |
| J110 Black Standard (BkSLN) | Blusher | Goat | 38 mm | 178 mm | ¥8,910 |
| J190S | Liner | Synthetic fiber | 10 mm | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | ¥2,750 |
| J246HS | Eye shadow | Horse, Synthetic fiber | 10 mm | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J9012 | Foundation | Goat | 26 mm | 161 mm | ¥14,850 |
| J023 | Blush, Highlighter | Horse | 30 mm | 160 mm | ¥5,500 |
| J9009 | Highlighter | Goat | 32 mm | 167 mm | ¥6,600 |
| J9008 | Highlighter | Goat | 32 mm | 167 mm | ¥6,270 |
| J9006 | Blush, Highlighter | Goat | 30 mm | 170 mm | ¥7,700 |
| J9004 | Powder | Goat | 46 mm | 176 mm | ¥10,120 |
| J9002 | Blush, Highlighter | Goat | 28 mm | 163 mm | ¥5,940 |
| J9001 | Powder | Goat | 34 mm | 169 mm | ¥11,550 |
| J022 | Powder | Goat | 40 mm | 180 mm | ¥6,270 |
| J6456 | Blush, Highlighter | Goat | 21 mm | 161 mm | ¥6,710 |
| J6455 | Blush, Highlighter | Goat | 21 mm | 161 mm | ¥5,940 |
| J036 | Eye shadow | Horse | 4 mm | 144 mm | ¥2,970 |
| J035 | Eye shadow | Horse | 6 mm | BkSM 121 mm / BkSS 101 mm / BkSLN 141 mm / BkSLL 179 mm / ShSL 141 mm | ¥3,190 |
| J034 | Eye shadow | Horse | 7 mm | 142 mm | ¥3,190 |
| J6483 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 16 mm | 151 mm | ¥5,390 |
| J6484 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 16 mm | 151 mm | ¥5,390 |
| J520 | Foundation | Goat, Synthetic fiber | 30 mm | EN 135 / JA 160 mm (pages differ) | ¥5,830 |
| J033 | Eye shadow | Horse | 7 mm | EN 122 / JA 142 mm (pages differ) | ¥3,190 |
| J006 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 20 mm | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | ¥3,960 |
| J133 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 14 mm | BkSM 129 mm / BkSS 109 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 187 mm / ShSL 149 mm | ¥3,300 |
| J127 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 15 mm | BkSM 130 mm / BkSS 110 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 188 mm / ShSL 150 mm | ¥3,190 |
| J171 | Lip | Horse, Synthetic fiber | 11 mm | EN 126 / JA 151 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J170 | Lip | Horse, Synthetic fiber | 10.5 mm | EN 125.5 / JA 150.5 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J523 | Lip | Horse, Synthetic fiber | 11 mm | EN 126 / JA 146 mm (pages differ) | ¥3,300 |
| J162 | Eyebrow, Eyeliner | Horse | 6 mm | EN 121 / JA 146 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J007HS | Eyeliner | Horse, Synthetic fiber | 6.3 mm | EN 116.3 / JA 136.3 mm (pages differ) | ¥2,750 |
| J220 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 18 mm | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | ¥3,630 |
| J522 | Eyeliner | Horse | 3.8 mm | BkSM 113.8 mm / BkSS 93.8 mm / BkSLN 133.8 mm / BkSLL 171.8 mm / ShSL 133.8 mm | ¥2,750 |
| J232 | Eye shadow | Goat | 16 mm | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 151 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 151 mm | ¥3,410 |
| J532 | Eye shadow | Goat | 14 mm | BkSM 124 mm / BkSS 114 mm / BkSLN 149 mm / BkSLL 192 mm / ShSL 149 mm | ¥4,510 |
| J021 | Eye shadow | Goat | 20 mm | BkSM 130 mm / BkSS 120 mm / BkSLN 150 mm / BkSLL 193 mm / ShSL 155 mm | ¥4,180 |
| J5521 | Highlighter | Goat | 32 mm | BkSM 142 mm / BkSS 132 mm / BkSLN 167 mm / BkSLL 210 mm / ShSL 167 mm | ¥6,050 |
| J116 | Highlighter | Goat | 29 mm | BkSM 139 mm / BkSS 129 mm / BkSLN 164 mm / BkSLL 207 mm / ShSL 164 mm | ¥5,390 |
| J512 | Highlighter | Goat, Synthetic fiber | 34 mm | BkSM 139 mm / BkSS 124 mm / BkSLN 164 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 164 mm | ¥7,260 |
| J505 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 38 mm | BkSM 153 mm / BkSS 138 mm / BkSLN 173 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 178 mm | ¥12,100 |
| J507 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 46 mm | EN 161 / JA 146 mm (pages differ) | ¥9,900 |
| J509 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 50 mm | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) | ¥13,200 |
| J6403H | Powder | Goat, Horse | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | ¥18,150 |
| J529H | Highlighter | Horse | 20 mm | EN 125 / JA 160 mm (pages differ) | ¥6,270 |
| J6431 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 27.5 mm | EN 142.5 / JA 167.5 mm (pages differ) | ¥8,030 |
| J6440 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 31 mm | EN 136 / JA 171 mm (pages differ) | ¥9,350 |
| J6430 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 35 mm | EN 150 / JA 175 mm (pages differ) | ¥10,890 |
| J6423 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | ¥15,400 |
| J6403 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 40 mm | BkSM 155 mm / BkSS 140 mm / BkSLN 180 mm / BkSLL 210 mm / ShSL 180 mm | ¥14,850 |
| J6540 | Highlighter | Goat, Synthetic fiber | 35 mm | EN 140 / JA 175 mm (pages differ) | ¥6,710 |
| J6095 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 18 mm | EN 133 / JA 158 mm (pages differ) | ¥3,080 |
| J6085 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 21 mm | EN 136 / JA 161 mm (pages differ) | ¥3,410 |
| J6080 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 21 mm | EN 136 / JA 161 mm (pages differ) | ¥3,190 |
| J6075 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 30 mm | EN 145 / JA 165 mm (pages differ) | ¥3,630 |
| J6070 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 30 mm | BkSM 145 mm / BkSS 125 mm / BkSLN 165 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 165 mm | ¥3,300 |
| J6051 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | ¥4,730 |
| J6055 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 48 mm | EN 163 / JA 188 mm (pages differ) | ¥5,610 |
| J6050 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 48 mm | EN 163 / JA 188 mm (pages differ) | ¥5,060 |
| J6045 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 52 mm | EN 167 / JA 192 mm (pages differ) | ¥7,040 |
| J6040 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 52 mm | EN 167 / JA 192 mm (pages differ) | ¥6,930 |
| J6020 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 55 mm | EN 160 / JA 185 mm (pages differ) | ¥9,020 |
| J6530 | Blush, Highlighter, Shading | Goat, Synthetic fiber | 40 mm | BkSM 145 mm / BkSS 130 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 200 mm / ShSL 170 mm | ¥8,360 |
| J6090 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 18 mm | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 158 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 158 mm | ¥3,080 |
| J6056 | Blush, Highlighter | Goat, Synthetic fiber | 40 mm | EN 155 / JA 180 mm (pages differ) | ¥5,280 |
| J6025 | Blush, Highlighter | Goat, Synthetic fiber | 55 mm | EN 160 / JA 185 mm (pages differ) | ¥9,350 |
| J021GS | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 20 mm | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | ¥4,070 |
| J103 | Blush, Highlighter | Goat, Synthetic fiber | EN 46 / JA 50 mm (pages differ) | EN 151 / JA 165 mm (pages differ) | ¥13,200 |
| J206 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 50 mm | BkSM 165 mm / BkSS 150 mm / BkSLN 185 mm / BkSLL 215 mm / ShSL 190 mm | ¥12,100 |
| J100 | Finishing, Powder | Goat | 50 mm | BkSM 165 mm / BkSS 150 mm / BkSLN 190 mm / BkSLL 220 mm / ShSL 190 mm | ¥16,500 |
| J545 | Foundation, Cream blush etc. | Goat, Synthetic fiber | 30 mm | EN 140 / JA 165 mm (pages differ) | ¥4,510 |
| J030 | Eyebrow | Horse | 12 mm | 156 mm | ¥2,860 |
| J181 | Eye shadow, Shadow liner | Synthetic fiber | 6 mm | BkSM 121 mm / BkSS 101 mm / BkSLN 146 mm / BkSLL 179 mm / ShSL 146 mm | ¥2,860 |
| J180 | Eye shadow | Synthetic fiber | 9 mm | BkSM 124 mm / BkSS 104 mm / BkSLN 144 mm / BkSLL 182 mm / ShSL 144 mm | ¥3,080 |
| J212 | Highlighter, Blush | Goat | 20 mm | EN 160 / JA 155 mm (pages differ) | ¥5,940 |
| J210 | Blush, Highlighter | Goat | 30 mm | BkSM 135 mm / BkSS 120 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 195 mm / ShSL 170 mm | ¥8,910 |
| J026 | Eyebrow | Horse | 6.5 mm | 136.5 mm | ¥2,970 |
| J127H | Eye shadow | Horse | 15 mm | EN 130 / JA 150 mm (pages differ) | ¥3,300 |
| J133H | Eye shadow | Horse | 14 mm | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) | ¥3,410 |
| J121H | Eye shadow | Horse | 17 mm | EN 127 / JA 152 mm (pages differ) | ¥4,290 |
| J134H | Eye shadow | Horse | 9.5 mm | EN 124.5 / JA 144.5 mm (pages differ) | ¥3,410 |
| J144H | Eye shadow | Horse | 7 mm | EN 122 / JA 147 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J160H | Eyebrow, Eyeliner | Horse | 7 mm | EN 122 / JA 147 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J163H | Eyebrow, Eyeliner | Horse | 4.8 mm | EN 119.8 / JA 144.8 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J163HS | Eyebrow, Eyeliner | Horse, Synthetic fiber | 4.8 mm | EN 119.8 / JA 144.8 mm (pages differ) | ¥3,080 |
| J146 | Eye shadow | Goat | 16 mm | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 156 mm | ¥2,970 |
| J190H | Liner | Horse | 10 mm | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | ¥2,750 |
| J122 | Eye shadow | Goat | 15 mm | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | ¥4,510 |
| J122R | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 15 mm | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | ¥4,400 |
| J214R | Highlighter, Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 18 mm | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | ¥4,620 |
| J242 | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 11 mm | BkSM 126 mm / BkSS 106 mm / BkSLN 146 mm / BkSLL 184 mm / ShSL 146 mm | ¥2,970 |
| J242HS | Eye shadow | Horse, Synthetic fiber | 11 mm | EN 126 / JA 146 mm (pages differ) | ¥3,190 |
| J239H | Eye shadow | Horse | 14 mm | EN 129 / JA 149 mm (pages differ) | ¥3,520 |
| J243HS | Eye shadow | Horse, Synthetic fiber | 12 mm | EN 127 / JA 147 mm (pages differ) | ¥3,190 |
| J004H | Eye shadow | Horse | 11.5 mm | EN 126.5 / JA 146.5 mm (pages differ) | ¥3,410 |
| J005H | Eye shadow, Shadow liner | Horse | 6.3 mm | EN 121.3 / JA 146.3 mm (pages differ) | ¥2,970 |
| J006H | Eye shadow | Horse | 20 mm | EN 130 / JA 155 mm (pages differ) | ¥4,290 |
| J007H | Liner | Horse | 6.3 mm | EN 116.3 / JA 136.3 mm (pages differ) | ¥2,640 |
| JP12H | Eye shadow | Horse | 9 mm | EN 124 / JA 149 mm (pages differ) | ¥3,300 |
| J501 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 44 mm | EN 159 / JA 184 mm (pages differ) | ¥15,400 |
| J511 | Highlighter | Goat | 28 mm | EN 138 / JA 163 mm (pages differ) | ¥5,170 |
| J513 | Eye shadow | Goat | 17 mm | EN 127 / JA 152 mm (pages differ) | ¥4,510 |
| J515 | Eye shadow | Goat | 15 mm | EN 125 / JA 150 mm (pages differ) | ¥3,960 |
| J521H | Liner | Horse | 2.3 mm | Not confirmed | ¥2,860 |
| J524H | Eyebrow | Horse | 10 mm | EN 120 / JA 145 mm (pages differ) | ¥4,400 |
| J535H | Eyebrow | Horse | 12 mm | EN 112 / JA 137 mm (pages differ) | ¥6,050 |
| J527HS | Glow powder, Blush | Horse, Synthetic fiber | 26 mm | EN 141 / JA 156 mm (pages differ) | ¥19,800 |
| J528 | Highlighter, Eye shadow | Goat | 17 mm | EN 117 / JA 142 mm (pages differ) | ¥6,930 |
| J544 | Foundation, Cream blush etc. | Goat, Synthetic fiber | 38 mm | BkSM 143 mm / BkSS 128 mm / BkSLN 178 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 178 mm | ¥6,490 |
| J0301 | Finishing, Powder | Goat, Synthetic fiber | 50 mm | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) | ¥14,850 |
| J0302 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 50 mm | EN 165 / JA 190 mm (pages differ) | ¥13,200 |
| J0303 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 40 mm | EN 145 / JA 180 mm (pages differ) | ¥7,810 |
| J5541 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 48 mm | EN 138 / JA 178 mm (pages differ) | ¥17,050 |
| J5543 | Blush | Goat | 31 mm | EN 136 / JA 171 mm (pages differ) | ¥10,560 |
| J5547 | Blush | Goat, Synthetic fiber | 30 mm | EN 140 / JA 165 mm (pages differ) | ¥4,620 |
| J5523 | Eye shadow | Goat | 16 mm | BkSM 131 mm / BkSS 111 mm / BkSLN 151 mm / BkSLL 189 mm / ShSL 151 mm | ¥3,080 |
| J5522 | Eye shadow | Goat | 21 mm | BkSM 136 mm / BkSS 116 mm / BkSLN 156 mm / BkSLL 194 mm / ShSL 156 mm | ¥3,190 |
| J5529 | Eye shadow | Goat | 13 mm | EN 128 / JA 153 mm (pages differ) | ¥2,860 |
| J5533 | Eye shadow | Goat | 18 mm | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 153 mm | ¥3,080 |
| J4002 | Powder, Blush, Foundation | Goat, Synthetic fiber | 32 mm | EN 142 / JA 167 mm (pages differ) | ¥5,390 |
| J4003 | Highlighter | Goat | 30 mm | EN 140 / JA 165 mm (pages differ) | ¥6,380 |
| J4004 | Highlighter | Goat | 30 mm | BkSM 150 mm / BkSS 130 mm / BkSLN 170 mm / BkSLL 208 mm / ShSL 170 mm | ¥4,290 |
| J7011 | Highlighter | Goat, Synthetic fiber | 30 mm | EN 150 / JA 170 mm (pages differ) | ¥4,510 |
| J7012 | Highlighter | Hog | 30 mm | EN 150 / JA 170 mm (pages differ) | ¥3,960 |
| J4005 | Foundation, Concealer | Synthetic fiber | 23 mm | EN 133 / JA 158 mm (pages differ) | ¥4,620 |
| J4006 | Mascara | Synthetic fiber | 6 mm | BkSM 124 mm / BkSS 104 mm / BkSLN 144 mm / BkSLL 182 mm / ShSL 144 mm | ¥3,190 |
| J527 | Powder | Goat | 26 mm | BkSM 141 mm / BkSS 126 mm / BkSLN 166 mm / BkSLL 196 mm / ShSL 166 mm | ¥15,950 |
| J214 | Highlighter, Eye shadow | Goat | 18 mm | BkSM 128 mm / BkSS 118 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 196 mm / ShSL 153 mm | ¥5,500 |
| J125 | Eye shadow | Goat | 13.5 mm | BkSM 123.5 mm / BkSS 113.5 mm / BkSLN 143.5 mm / BkSLL 186.5 mm / ShSL 148.5 mm | ¥4,400 |
| J125R | Eye shadow | Goat, Synthetic fiber | 13.5 mm | BkSM 123.5 mm / BkSS 113.5 mm / BkSLN 143.5 mm / BkSLL 186.5 mm / ShSL 148.5 mm | ¥4,400 |
| J142 | Eye shadow | Goat | 18 mm | BkSM 133 mm / BkSS 113 mm / BkSLN 153 mm / BkSLL 191 mm / ShSL 153 mm | ¥3,190 |
| J138 | Eye shadow | Horse | 8 mm | BkSM 123 mm / BkSS 103 mm / BkSLN 143 mm / BkSLL 181 mm / ShSL 143 mm | ¥3,190 |
| J4001 | Powder | Goat, Synthetic fiber | 40 mm | BkSM 155 mm / BkSS 140 mm / BkSLN 175 mm / BkSLL 205 mm / ShSL 180 mm | ¥9,240 |
Ougi Tsubomi (2)
I Series (2)
G Series (158)
Hakuhodo G Series page: use, shape, hair and lengths
| Model | Purpose | Hair | Hair length | Total length | Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| G5511 Black Medium (BkSM) | Eye shadow | Horse | 4.5 mm | 119.5 mm | ¥2,970 |
| G5511 Black Standard (BkSLN) | Eye shadow | Horse | 4.5 mm | 144.5 mm | ¥2,970 |
| G020N | Blush | Blue squirrel, Synthetic fiber | 38 mm | BkSM 143 mm / BkSS 128 mm / BkSLN 178 mm / BkSLL 203 mm / ShSL 178 mm | ¥24,200 |
| G6458 | Blush, Highlighter | Blue squirrel, Goat | 20/14 mm | 155 mm | ¥24,200 |
| G5561 | Eye shadow | Kazan squirrel | 11 mm | EN 116 / JA 141 mm (pages differ) | ¥17,050 |
| G5703 | Highlighter | Blue squirrel | 23 mm | BkSM 133 mm / BkSS 123 mm / BkSLN 158 mm / BkSLL 201 mm / ShSL 158 mm | ¥13,200 |
| G005A | Eye shadow | Blue squirrel, Goat | 6.3 mm | 146.3 mm | ¥3,850 |
| G004A | Eye shadow | Blue squirrel, Goat | 11.5 mm | BkSM 126.5 mm / BkSS 106.5 mm / BkSLN 146.5 mm / BkSLL 184.5 mm / ShSL 146.5 mm | ¥5,280 |
| G533A | Eye shadow | Blue squirrel, Goat | 10 mm | 145 mm | ¥4,400 |
